2023-2024 ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) vs วิลเล่ม ทเว
ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก - 30 Jan 02:00 | ||||
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | VS | วิลเล่ม ทเว | ||
ตารางการแข่งขัน | ||||
←แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ | 5 นัดล่าสุด | ←เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ |
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) vs วิลเล่ม ทเว โดยรวม
บันทึก | ||
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | โดยรวม | วิลเล่ม ทเว |
5 | แข่งแล้ว | 5 |
1 | ชนะ | 2 |
2 | เสมอกัน | 2 |
1 | เหย้าชนะ | 2 |
0 | เยือนชนะ | 0 |
6 | จำนวนประตูทั้งหมด | 10 |
1.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 2.0 |
5 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 6 |
1 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 4 |
2.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 2.0 |
0.3 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 2.0 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
20.0% | ชนะ % | 40.0% |
40.0% | เสมอ % | 40.0% |
40.0% | แพ้ % | 20.0% |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) vs วิลเล่ม ทเว Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
28/10/23 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 3-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
31/01/23 | HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 3-2 | วิลเล่ม ทเว |
06/08/22 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 1-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
18/03/14 | HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 2-2 | วิลเล่ม ทเว |
08/09/13 | HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | 2-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
INT PLIC,26/01/24 | ลีดส์ ยูไนเต็ด(U21) 0-7 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
HOL D2,23/01/24 | เดอ กราฟสคัป 4-2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
HOL D2,20/01/24 | เฮลมอนด์ สปอร์ต 2-2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
HOL D2,16/01/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 2-2 เดน บอสช์ |
HOL D2,16/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 2-2 อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
HOL D2,16/01/24 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 2-2 เดน บอสช์ |
HOL D2,16/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 2-2 อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) |
HOL D2,05/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 0-5 เอ็นเอซี เบรด้า |
HOL D2,25/11/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 1-2 AZ อัลค์ม่าร์ 2 |
HOL D2,07/11/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 1-2 เดน ฮาก |
วิลเล่ม ทเว ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วิลเล่ม ทเว 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
HOL D2,20/01/24 | วิลเล่ม ทเว 1-1 อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) |
HOL D2,13/01/24 | FC ออสส์ 0-5 วิลเล่ม ทเว |
HOL D2,23/12/23 | เอ็นเอซี เบรด้า 1-2 วิลเล่ม ทเว |
HOLC,20/12/23 | วิลเล่ม ทเว 1-3 โกรนิงเก้น |
HOL D2,16/12/23 | วิลเล่ม ทเว 4-1 เฮลมอนด์ สปอร์ต |
วิลเล่ม ทเว 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
HOL D2,13/01/24 | FC ออสส์ 0-5 วิลเล่ม ทเว |
HOL D2,23/12/23 | เอ็นเอซี เบรด้า 1-2 วิลเล่ม ทเว |
HOL D2,09/12/23 | เดน ฮาก 1-1 วิลเล่ม ทเว |
HOL D2,25/11/23 | เทลสตาร์ 1-5 วิลเล่ม ทเว |
HOL D2,18/11/23 | วีวีวี เวนโล 1-3 วิลเล่ม ทเว |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
02-03 02:00,HOL D2 | วีวีวี เวนโล | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
02-10 02:00,HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | vs | เอ็มเมน |
02-20 02:00,HOL D2 | มาสทริสช์ | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
02-27 02:00,HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | vs | ดอร์เดรชท์ |
03-05 02:00,HOL D2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | vs | คัมบูร์ |
วิลเล่ม ทเว กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
02-03 02:00,HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | vs | คัมบูร์ |
02-10 02:00,HOL D2 | เดอ กราฟสคัป | vs | วิลเล่ม ทเว |
02-17 02:00,HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | vs | เดน ฮาก |
02-24 02:00,HOL D2 | วิลเล่ม ทเว | vs | โรด้า เจซี |
03-02 02:00,HOL D2 | เอ็มเมน | vs | วิลเล่ม ทเว |
ข่าวเพิ่มเติม
- วีวีวี เวนโล vs โวเลนดัม Head to Head
- AZ อัลค์ม่าร์ 2 vs เอ็กเซลซิเออร์ Head to Head
- Martigues vs ยูเอสแอล ดันเคอร์ Head to Head
- แกลร์กมงต์ ฟุต vs เกรโนเบิลฟุต 38 Head to Head
- เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ vs ฮีเรนวีน Head to Head
- vs ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ Head to Head
- GKS คาโตวีตเซ vs โปกอน Head to Head
- นครศรียูไนเต็ดเอฟซี vs พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี Head to Head
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...