2025 เกาหลี ดิวิชั่น 2 ชุนนัมดรากอนส์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์
- 19 Jul 17:00 | ||||
ชุนนัมดรากอนส์ | ![]() | VS | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | |
3 | ||||
←แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ | 5 นัดล่าสุด | ←แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ |
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
ชุนนัมดรากอนส์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ โดยรวม
บันทึก | ||
ชุนนัมดรากอนส์ | โดยรวม | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
48 | แข่งแล้ว | 48 |
13 | ชนะ | 25 |
10 | เสมอกัน | 10 |
8 | เหย้าชนะ | 19 |
5 | เยือนชนะ | 6 |
56 | จำนวนประตูทั้งหมด | 75 |
1.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.6 |
29 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 50 |
27 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 25 |
1.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.7 |
0.9 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.3 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
27.1% | ชนะ % | 52.1% |
20.8% | เสมอ % | 20.8% |
52.1% | แพ้ % | 27.1% |
ชุนนัมดรากอนส์ vs ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
29/03/25 | KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
18/08/24 | KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
25/06/24 | KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
10/04/24 | KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 5-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
19/08/18 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 6-4 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
11/07/18 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
01/03/18 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
10/09/17 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
19/07/17 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 4-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
14/05/17 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-3 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
20/08/16 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
23/07/16 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 3-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
20/03/16 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
23/09/15 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
08/07/15 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
13/05/15 | KOR Cup | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
12/04/15 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
11/10/14 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
17/08/14 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 3-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
09/04/14 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
01/09/13 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
26/05/13 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
27/06/12 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
07/04/12 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
27/07/11 | KOR Cup | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
10/07/11 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 3-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
07/05/11 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
09/10/10 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
22/05/10 | K-LC | ชุนนัมดรากอนส์ | 2-3 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
01/05/10 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 2-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
29/08/09 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 2-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
15/07/09 | KOR Cup | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
26/04/09 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-4 | ชุนนัมดรากอนส์ |
01/11/08 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
22/10/08 | K-LC | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
28/06/08 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
28/08/07 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
21/04/07 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
03/12/06 | INT CF | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-2 | ชุนนัมดรากอนส์ |
03/10/06 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 1-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
03/06/06 | K-LC | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
09/04/06 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
31/08/05 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0-2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
10/07/05 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
01/05/05 | K-LC | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
05/12/04 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 | ชุนนัมดรากอนส์ |
11/09/04 | KOR D1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2-1 | ชุนนัมดรากอนส์ |
30/05/04 | KOR D1 | ชุนนัมดรากอนส์ | 2-2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
ชุนนัมดรากอนส์ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ชุนนัมดรากอนส์ 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,12/07/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 1-0 กยองนัม |
KOR D2,05/07/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 2-1 อินชอนยูไนเต็ด |
KOR D2,29/06/25 | ชองจู จิคจิ 2-2 ชุนนัมดรากอนส์ |
KOR D2,22/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 0-0 กิมโป เอฟซี |
KOR D2,15/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 0-1 ปูซานไอปาร์ค |
ชุนนัมดรากอนส์ 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,12/07/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 1-0 กยองนัม |
KOR D2,05/07/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 2-1 อินชอนยูไนเต็ด |
KOR D2,22/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 0-0 กิมโป เอฟซี |
KOR D2,15/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 0-1 ปูซานไอปาร์ค |
KOR D2,07/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 1-1 โซล อี แลน |
ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,12/07/25 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 1-0 ชองจู จิคจิ |
KOR D2,05/07/25 | อันซาน มูกุงฮวา 2-3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,29/06/25 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 1-1 ปูซานไอปาร์ค |
KOR D2,22/06/25 | กยองนัม 1-3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,15/06/25 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 1-2 อินชอนยูไนเต็ด |
ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,05/07/25 | อันซาน มูกุงฮวา 2-3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,22/06/25 | กยองนัม 1-3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,06/06/25 | ซองนัม เอฟซี 1-2 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,17/05/25 | ปูซานไอปาร์ค 1-4 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
KOR D2,04/05/25 | ชองจู จิคจิ 3-3 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
ชุนนัมดรากอนส์ กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
07-27 17:00,KOR D2 | ซองนัม เอฟซี | vs | ชุนนัมดรากอนส์ |
08-02 17:00,KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | vs | อันซาน มูกุงฮวา |
08-10 17:00,KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | vs | เชนันซิตี้ |
08-15 17:00,KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | vs | บูโชน เอฟซี |
08-23 17:00,KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | vs | อันซาน กรีนเนอร์ส |
ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
07-27 17:00,KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | vs | โซล อี แลน |
08-02 17:00,KOR D2 | เชนันซิตี้ | vs | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
08-09 17:00,KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | vs | อันซาน กรีนเนอร์ส |
08-16 17:00,KOR D2 | กิมโป เอฟซี | vs | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
08-24 17:00,KOR D2 | ฮวาซอง เอฟซี | vs | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
ข่าวเพิ่มเติม
- vs KAMAZ นาเบเรซ เชลนี่ Head to Head
- อูราล เยคาเตรินบุร์ก vs โรดิน่า มอสควา Head to Head
- ดินาโม เดรสเดน vs กรอยเธอร์ เฟือร์ธ Head to Head
- มิราสโซล vs วาสโก ดา กามา Head to Head
- คราโคเวีย คราคอฟ vs เลเชีย กอเดนซ์ Head to Head
- vs KAA เก้นท์ Head to Head
- เอฟซี ธูน vs ลัวซานนี สปอร์ท Head to Head
- Dalian Young Boy vs ชิงเต่า ไห่หนิว Head to Head
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...