2023-2024 บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน SV เวเฮน เวียสบาเดน vs โฮลสไตน์ คีล
บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน - 05 May 18:30 | ||||
SV เวเฮน เวียสบาเดน | ![]() | VS | โฮลสไตน์ คีล | |
ตารางการแข่งขัน | ||||
←ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ | 5 นัดล่าสุด | ←ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ |
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
SV เวเฮน เวียสบาเดน vs โฮลสไตน์ คีล โดยรวม
บันทึก | ||
SV เวเฮน เวียสบาเดน | โดยรวม | โฮลสไตน์ คีล |
13 | แข่งแล้ว | 13 |
3 | ชนะ | 5 |
5 | เสมอกัน | 5 |
2 | เหย้าชนะ | 3 |
1 | เยือนชนะ | 2 |
15 | จำนวนประตูทั้งหมด | 22 |
1.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.7 |
9 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 12 |
6 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 10 |
1.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.7 |
0.9 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.7 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
23.1% | ชนะ % | 38.5% |
38.5% | เสมอ % | 38.5% |
38.5% | แพ้ % | 23.1% |
SV เวเฮน เวียสบาเดน vs โฮลสไตน์ คีล Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
02/12/23 | GER D2 | โฮลสไตน์ คีล | 3-2 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
13/06/20 | GER D2 | โฮลสไตน์ คีล | 1-2 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
23/11/19 | GER D2 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 3-6 | โฮลสไตน์ คีล |
06/04/17 | GER D3 | โฮลสไตน์ คีล | 3-0 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
22/10/16 | GER D3 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 0-0 | โฮลสไตน์ คีล |
02/04/16 | GER D3 | โฮลสไตน์ คีล | 1-1 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
17/10/15 | GER D3 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 3-1 | โฮลสไตน์ คีล |
14/03/15 | GER D3 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 0-1 | โฮลสไตน์ คีล |
20/09/14 | GER D3 | โฮลสไตน์ คีล | 0-0 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
08/03/14 | GER D3 | โฮลสไตน์ คีล | 3-0 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
14/09/13 | GER D3 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 1-1 | โฮลสไตน์ คีล |
03/04/10 | GER D3 | โฮลสไตน์ คีล | 1-1 | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
17/10/09 | GER D3 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 2-1 | โฮลสไตน์ คีล |
SV เวเฮน เวียสบาเดน ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
SV เวเฮน เวียสบาเดน 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
GER D2,28/04/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 3-5 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
GER D2,20/04/24 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น 1-1 SV เวเฮน เวียสบาเดน |
GER D2,13/04/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 0-2 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
GER D2,06/04/24 | ฮันซ่า รอสต๊อค 3-1 SV เวเฮน เวียสบาเดน |
GER D2,31/03/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 0-1 VfL ออสนาบรุ๊ค |
SV เวเฮน เวียสบาเดน 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
GER D2,28/04/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 3-5 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
GER D2,13/04/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 0-2 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
GER D2,31/03/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 0-1 VfL ออสนาบรุ๊ค |
INT CF,21/03/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 3-1 SV วอลฮอฟ แมนเฮล์ม |
GER D2,09/03/24 | SV เวเฮน เวียสบาเดน 1-1 ฮันโนเวอร์ 96 |
โฮลสไตน์ คีล ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
โฮลสไตน์ คีล 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
GER D2,27/04/24 | โฮลสไตน์ คีล 1-3 ไกเซอร์สเลาเทิร์น |
GER D2,21/04/24 | ฮัมบูร์ก 0-1 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,13/04/24 | โฮลสไตน์ คีล 4-0 VfL ออสนาบรุ๊ค |
GER D2,06/04/24 | เนิร์นแบร์ก 0-4 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,30/03/24 | โฮลสไตน์ คีล 2-0 ฮันซ่า รอสต๊อค |
โฮลสไตน์ คีล 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
GER D2,21/04/24 | ฮัมบูร์ก 0-1 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,06/04/24 | เนิร์นแบร์ก 0-4 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,16/03/24 | SV เอลเวอร์เบริ์ก 0-2 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,02/03/24 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 2-2 โฮลสไตน์ คีล |
GER D2,17/02/24 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 0-4 โฮลสไตน์ คีล |
SV เวเฮน เวียสบาเดน กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
05-12 18:30,GER D2 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | vs | SV เวเฮน เวียสบาเดน |
05-19 20:30,GER D2 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | vs | ซังค์ เพาลี |
โฮลสไตน์ คีล กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
05-12 01:30,GER D2 | โฮลสไตน์ คีล | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
05-19 20:30,GER D2 | ฮันโนเวอร์ 96 | vs | โฮลสไตน์ คีล |
ข่าวเพิ่มเติม
- วีวีวี เวนโล vs โวเลนดัม Head to Head
- AZ อัลค์ม่าร์ 2 vs เอ็กเซลซิเออร์ Head to Head
- Martigues vs ยูเอสแอล ดันเคอร์ Head to Head
- แกลร์กมงต์ ฟุต vs เกรโนเบิลฟุต 38 Head to Head
- เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ vs ฮีเรนวีน Head to Head
- vs ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ Head to Head
- GKS คาโตวีตเซ vs โปกอน Head to Head
- นครศรียูไนเต็ดเอฟซี vs พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี Head to Head
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...