กรอยเธอร์ เฟือร์ธ vs คาร์ลสรูห์ Head to Head

2022-2023 บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน กรอยเธอร์ เฟือร์ธ vs คาร์ลสรูห์

บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน - 23 Sep 18:00
กรอยเธอร์ เฟือร์ธ VS

คาร์ลสรูห์
None

กรอยเธอร์ เฟือร์ธ vs คาร์ลสรูห์ โดยรวม

บันทึก
กรอยเธอร์ เฟือร์ธโดยรวมคาร์ลสรูห์
26แข่งแล้ว26
8ชนะ11
7เสมอกัน7
5เหย้าชนะ6
3เยือนชนะ5
11แพ้8
39จำนวนประตูทั้งหมด40
1.5คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ1.5
19จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด21
20จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด19
1.5คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า1.6
1.5คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน1.5
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์
30.8%ชนะ %42.3%
26.9%เสมอ %26.9%
42.3%แพ้ %30.8%

กรอยเธอร์ เฟือร์ธ vs คาร์ลสรูห์ Head to Head

วันที่
ลีกเหย้า
คะแนนเยือน
05 Aug 2022 23:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-1(0-0)คาร์ลสรูห์
11 Feb 2023 00:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-1(1-1)กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
08 May 2021 18:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ2-2คาร์ลสรูห์
09 Jan 2021 00:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์3-2กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
28 Jun 2020 20:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-2คาร์ลสรูห์
14 Dec 2019 19:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-5กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
07 May 2017 18:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ0-1คาร์ลสรูห์
03 Dec 2016 00:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-2กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
12 Dec 2015 19:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-0กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
25 Jul 2015 18:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-0คาร์ลสรูห์
25 Apr 2015 18:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-1กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
09 Nov 2014 19:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ0-3คาร์ลสรูห์
15 Feb 2014 00:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-1คาร์ลสรูห์
16 Aug 2013 23:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-2กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
24 Mar 2012 19:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ3-0คาร์ลสรูห์
02 Oct 2011 18:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-2กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
15 Jan 2011 00:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-1กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
22 Aug 2010 18:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ4-1คาร์ลสรูห์
09 May 2010 20:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์1-1กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
19 Dec 2009 19:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-4คาร์ลสรูห์
20 May 2007 19:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-3คาร์ลสรูห์
17 Dec 2006 20:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-0กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
01 Apr 2006 00:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-1กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
30 Oct 2005 21:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ3-1คาร์ลสรูห์
03 Apr 2005 20:00บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันกรอยเธอร์ เฟือร์ธ1-0คาร์ลสรูห์
26 Oct 2004 22:30บุนเดสลีก้า 2 เยอรมันคาร์ลสรูห์2-2กรอยเธอร์ เฟือร์ธ

กรอยเธอร์ เฟือร์ธ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา

วันที่ผลลัพธ์
15 Sep 23:30เนิร์นแบร์ก 1-1(1-1) กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
03 Sep 18:30กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 1-3(0-2) ฮันโนเวอร์ 96
26 Aug 18:00แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 5-0(2-0) กรอยเธอร์ เฟือร์ธ
19 Aug 18:00กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 0-0(0-0) ซังค์ เพาลี
05 Aug 18:00โฮลสไตน์ คีล 2-1(0-0) กรอยเธอร์ เฟือร์ธ

คาร์ลสรูห์ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา

วันที่ผลลัพธ์
16 Sep 18:00คาร์ลสรูห์ 1-1(1-1) ไกเซอร์สเลาเทิร์น
01 Sep 23:30ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 3-1(1-1) คาร์ลสรูห์
27 Aug 18:30คาร์ลสรูห์ 2-0(1-0) ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
18 Aug 23:30SV เวเฮน เวียสบาเดน 1-0(1-0) คาร์ลสรูห์
06 Aug 18:30คาร์ลสรูห์ 2-2(1-0) ฮัมบูร์ก

โพสต์ความคิดเห็น

ไอคอนสื่ออารมณ์:
ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...