2022-2023 สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น เกเฟล IF vs ยอนโคปิ้ง
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น - 02 Sep 20:00 | ||||
เกเฟล IF | ![]() | VS | ยอนโคปิ้ง | |
None |
เกเฟล IF vs ยอนโคปิ้ง โดยรวม
บันทึก | ||
เกเฟล IF | โดยรวม | ยอนโคปิ้ง |
4 | แข่งแล้ว | 4 |
0 | ชนะ | 4 |
0 | เสมอกัน | 0 |
0 | เหย้าชนะ | 2 |
0 | เยือนชนะ | 2 |
4 | แพ้ | 0 |
1 | จำนวนประตูทั้งหมด | 5 |
0.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.2 |
1 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 2 |
0 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 3 |
0.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.0 |
0.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.5 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
0.0% | ชนะ % | 100.0% |
0.0% | เสมอ % | 0.0% |
100.0% | แพ้ % | 0.0% |
เกเฟล IF vs ยอนโคปิ้ง Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
08 Sep 2018 19:00 | สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | ยอนโคปิ้ง | 1-0 | 耶夫勒 |
19 May 2018 00:00 | สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | 耶夫勒 | 1-2 | ยอนโคปิ้ง |
22 Sep 2016 00:00 | สวีเดน ออลสเวนส์คาน | 耶夫勒 | 0-1 | ยอนโคปิ้ง |
17 Apr 2016 20:00 | สวีเดน ออลสเวนส์คาน | ยอนโคปิ้ง | 1-0 | 耶夫勒 |
เกเฟล IF ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
29 Aug 00:00 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด 2-1(1-0) เกเฟล IF |
19 Aug 22:00 | เกเฟล IF 2-1(0-1) โอเรโบร |
12 Aug 20:00 | ออสเตอร์ ไอเอฟ 1-2(0-0) เกเฟล IF |
05 Aug 20:00 | เกเฟล IF 2-0(0-0) บราเก้ |
30 Jul 20:00 | วาสเทราส SK 1-0(1-0) เกเฟล IF |
ยอนโคปิ้ง ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
29 Aug 00:00 | GIF ซันด์สวาลล์ 3-2(1-2) ยอนโคปิ้ง |
19 Aug 20:00 | ยอนโคปิ้ง 2-2(0-0) เฮลซิงบอร์ก |
15 Aug 00:00 | โอเรโบร 3-0(2-0) ยอนโคปิ้ง |
05 Aug 20:00 | ยอนโคปิ้ง 0-2(0-0) อัตซิคเท็นส์ BK |
29 Jul 20:00 | ออสเตอร์ ไอเอฟ 4-0(2-0) ยอนโคปิ้ง |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...