2022-2023 สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น สค็อปดี้ AIK vs GAIS โกเตนเบิร์ก
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น - 09 Jul 22:00 | ||||
สค็อปดี้ AIK | ![]() | VS | GAIS โกเตนเบิร์ก | |
None |
สค็อปดี้ AIK vs GAIS โกเตนเบิร์ก โดยรวม
บันทึก | ||
สค็อปดี้ AIK | โดยรวม | GAIS โกเตนเบิร์ก |
2 | แข่งแล้ว | 2 |
1 | ชนะ | 1 |
0 | เสมอกัน | 0 |
1 | เหย้าชนะ | 0 |
0 | เยือนชนะ | 1 |
1 | แพ้ | 1 |
2 | จำนวนประตูทั้งหมด | 2 |
1.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.0 |
2 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 0 |
0 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 2 |
1.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 0 |
0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.0 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
50.0% | ชนะ % | 50.0% |
0.0% | เสมอ % | 0.0% |
50.0% | แพ้ % | 50.0% |
สค็อปดี้ AIK vs GAIS โกเตนเบิร์ก Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
24 Aug 2017 23:30 | สวีเดนคัพ | สค็อปดี้ AIK | 0-1 | 哥德堡盖斯 |
27 Apr 2007 00:00 | สวีเดนคัพ | สค็อปดี้ AIK | 2-1 | 加尔斯 |
สค็อปดี้ AIK ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
10 Jun 18:00 | วาสเทราส SK 4-0(0-0) สค็อปดี้ AIK |
06 Jun 00:00 | สค็อปดี้ AIK 1-0(0-0) เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
02 Jun 00:00 | เฮลซิงบอร์ก 0-0(0-0) สค็อปดี้ AIK |
27 May 20:00 | GIF ซันด์สวาลล์ 2-0(0-0) สค็อปดี้ AIK |
20 May 20:00 | สค็อปดี้ AIK 2-3(0-2) เทรลเลบอร์ก |
GAIS โกเตนเบิร์ก ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
11 Jun 20:00 | GAIS โกเตนเบิร์ก 4-0(2-0) โอเรโบร |
06 Jun 20:00 | GIF ซันด์สวาลล์ 0-3(0-1) GAIS โกเตนเบิร์ก |
02 Jun 00:00 | GAIS โกเตนเบิร์ก 0-1(0-1) ออร์ไกร์ท |
27 May 00:00 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด 0-0(0-0) GAIS โกเตนเบิร์ก |
20 May 20:00 | GAIS โกเตนเบิร์ก 0-1(0-0) ยอนโคปิ้ง |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...