2025-2026 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
| - 08 Jan 03:15 | ||||
| เบิร์นลี่ย์ | VS | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
| 19 | ||||
| ←ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ | 5 นัดล่าสุด | ←เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ | ||
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
เบิร์นลี่ย์ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยรวม
| บันทึก | ||
| เบิร์นลี่ย์ | โดยรวม | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 21 | แข่งแล้ว | 21 |
| 2 | ชนะ | 13 |
| 6 | เสมอกัน | 6 |
| 1 | เหย้าชนะ | 6 |
| 1 | เยือนชนะ | 7 |
| 14 | จำนวนประตูทั้งหมด | 34 |
| 0.7 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.6 |
| 2 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 22 |
| 12 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 12 |
| 0.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 2.0 |
| 1.1 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.2 |
| เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
| 9.5% | ชนะ % | 61.9% |
| 28.6% | เสมอ % | 28.6% |
| 61.9% | แพ้ % | 9.5% |
เบิร์นลี่ย์ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด Head to Head
| วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
| 30/08/25 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | เบิร์นลี่ย์ |
| 27/04/24 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ |
| 24/09/23 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 22/12/22 | ENG LC | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เบิร์นลี่ย์ |
| 09/02/22 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 31/12/21 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ |
| 18/04/21 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ |
| 13/01/21 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 23/01/20 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | เบิร์นลี่ย์ |
| 29/12/19 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 30/01/19 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | เบิร์นลี่ย์ |
| 02/09/18 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 20/01/18 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 26/12/17 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | เบิร์นลี่ย์ |
| 23/04/17 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 29/10/16 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 | เบิร์นลี่ย์ |
| 12/02/15 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ |
| 30/08/14 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 16/01/10 | ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-0 | เบิร์นลี่ย์ |
| 20/08/09 | ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 04/12/02 | ENG LC | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
เบิร์นลี่ย์ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| เบิร์นลี่ย์ 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ENG PR,03/01/26 | ไบรท์ตัน 2-0 เบิร์นลี่ย์ |
| ENG PR,31/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 1-3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| ENG PR,27/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 0-0 เอฟเวอร์ตัน |
| ENG PR,20/12/25 | บอร์นมัธ 1-1 เบิร์นลี่ย์ |
| ENG PR,14/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 2-3 ฟูแล่ม |
| เบิร์นลี่ย์ 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ENG PR,31/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 1-3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| ENG PR,27/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 0-0 เอฟเวอร์ตัน |
| ENG PR,14/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 2-3 ฟูแล่ม |
| ENG PR,04/12/25 | เบิร์นลี่ย์ 0-1 คริสตัล พาเลซ |
| ENG PR,22/11/25 | เบิร์นลี่ย์ 0-2 เชลซี |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ENG PR,04/01/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,31/12/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| ENG PR,27/12/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
| ENG PR,22/12/25 | แอสตัน วิลล่า 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,16/12/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-4 บอร์นมัธ |
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ENG PR,04/01/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,22/12/25 | แอสตัน วิลล่า 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,09/12/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,30/11/25 | คริสตัล พาเลซ 1-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ENG PR,08/11/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
เบิร์นลี่ย์ กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 01-10 22:00,ENG FAC | เบิร์นลี่ย์ | vs | มิลล์วอลล์ |
| 01-17 22:00,ENG PR | ลิเวอร์พูล | vs | เบิร์นลี่ย์ |
| 01-24 22:00,ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
| 02-03 03:00,ENG PR | ซันเดอร์แลนด์ | vs | เบิร์นลี่ย์ |
| 02-07 22:00,ENG PR | เบิร์นลี่ย์ | vs | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 01-11 23:30,ENG FAC | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | ไบรท์ตัน |
| 01-17 19:30,ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | แมนซิตี |
| 01-25 23:30,ENG PR | อาร์เซน่อล | vs | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| 02-01 21:00,ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | ฟูแล่ม |
| 02-07 19:30,ENG PR | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...