2025-2026 ไทยลีก 1 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี vs บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
| - 07 Dec 18:30 | ||||
| นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | VS | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
| 16 | ||||
| ←ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ | 5 นัดล่าสุด | ←ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ | ||
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี vs บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยรวม
| บันทึก | ||
| นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | โดยรวม | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 17 | แข่งแล้ว | 17 |
| 5 | ชนะ | 11 |
| 1 | เสมอกัน | 1 |
| 4 | เหย้าชนะ | 7 |
| 1 | เยือนชนะ | 4 |
| 13 | จำนวนประตูทั้งหมด | 29 |
| 0.8 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.7 |
| 7 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 17 |
| 6 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 12 |
| 0.8 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 2.1 |
| 0.8 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.3 |
| เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
| 29.4% | ชนะ % | 64.7% |
| 5.9% | เสมอ % | 5.9% |
| 64.7% | แพ้ % | 29.4% |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี vs บีจี ปทุม ยูไนเต็ด Head to Head
| วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
| 23/04/25 | THA FAC | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 06/04/25 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 24/11/24 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 08/04/23 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 5-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 05/11/22 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 0-4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 10/04/22 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 10/11/21 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 0-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 14/03/21 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 27/11/20 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 0-2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 07/10/18 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-2 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 11/02/18 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 12/11/17 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 2-1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 28/05/17 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 09/07/16 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-1 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 30/03/16 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 24/10/15 | THA PR | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 1-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 20/06/15 | THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3-1 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA PR,29/11/25 | อุทัยธานี เอฟซี 7-0 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| THA PR,23/11/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-1 อยุธยา ยูไนเต็ด |
| THA PR,08/11/25 | เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| THA PR,01/11/25 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-1 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| THA FAC,29/10/25 | ฉะเชิงเทรา 0-1 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA PR,23/11/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-1 อยุธยา ยูไนเต็ด |
| THA PR,18/10/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-2 การท่าเรือ เอฟซี |
| THA PR,28/09/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-1 เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| THA PR,30/08/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-2 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
| THA PR,16/08/25 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 0-0 ชลบุรี เอฟซี |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ASEAN CC,03/12/25 | แทมปิเนส โรเวอร์ส 3-2 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| ACL2,27/11/25 | โปฮัง สตีลเลอร์ 2-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| THA PR,22/11/25 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 0-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| THA PR,09/11/25 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 1-1 ระยอง เอฟซี |
| ACL2,06/11/25 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2-1 คายา เอฟซี |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| ACL2,27/11/25 | โปฮัง สตีลเลอร์ 2-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| THA PR,22/11/25 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 0-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| THA PR,02/11/25 | ชลบุรี เอฟซี 1-2 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| THA PR,26/10/25 | สุโขทัย เอฟซี 3-1 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| ACL2,23/10/25 | คายา เอฟซี 0-2 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 12-13 18:00,THA PR | สุโขทัย เอฟซี | vs | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 12-20 18:00,THA FAC | ปัตตานี เอฟซี | vs | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 12-11 19:15,ACL2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | แทมปิเนส โรเวอร์ส |
| 12-14 19:00,THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 12-20 18:00,THA FAC | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | Ubonkids City |
| 12-24 19:00,THA PR | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | พลังกาญจน์ |
| 12-27 18:00,THA LC | TPF Uttaradit FC | vs | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...