2023-2024 ไทยลีก 2 อยุธยา ยูไนเต็ด vs สมุทรปราการ คัสตอม
| ไทยลีก 2 - 23 Mar 18:00 | ||||
| อยุธยา ยูไนเต็ด | VS | สมุทรปราการ คัสตอม | ||
| ตารางการแข่งขัน | ||||
| ←ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ | 5 นัดล่าสุด | ←ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ | ||
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
อยุธยา ยูไนเต็ด vs สมุทรปราการ คัสตอม โดยรวม
| บันทึก | ||
| อยุธยา ยูไนเต็ด | โดยรวม | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 9 | แข่งแล้ว | 9 |
| 2 | ชนะ | 4 |
| 3 | เสมอกัน | 3 |
| 0 | เหย้าชนะ | 2 |
| 2 | เยือนชนะ | 2 |
| 10 | จำนวนประตูทั้งหมด | 13 |
| 1.1 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.4 |
| 4 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 5 |
| 6 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 8 |
| 1.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.0 |
| 1.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 2.0 |
| เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
| 22.2% | ชนะ % | 44.4% |
| 33.3% | เสมอ % | 33.3% |
| 44.4% | แพ้ % | 22.2% |
อยุธยา ยูไนเต็ด vs สมุทรปราการ คัสตอม Head to Head
| วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
| 02/12/23 | THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | 1-1 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 08/04/23 | THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | 1-2 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 03/12/22 | THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 0-3 | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 26/03/22 | THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | 1-0 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 13/11/21 | THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1-1 | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 03/03/21 | THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | 2-0 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 18/10/20 | THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 2-2 | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 18/08/19 | THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | 0-3 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 20/04/19 | THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1-2 | สมุทรปราการ คัสตอม |
อยุธยา ยูไนเต็ด ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| อยุธยา ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA D2,17/03/24 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-0 อยุธยา ยูไนเต็ด |
| THA D2,10/03/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 2-1 กระบี่ เอฟซี |
| THA D2,02/03/24 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี 1-2 อยุธยา ยูไนเต็ด |
| THA D2,24/02/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 2-2 สมุทรปราการ ซิตี้ |
| THA D2,18/02/24 | ลำปาง เอฟซี 2-1 อยุธยา ยูไนเต็ด |
| อยุธยา ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA D2,10/03/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 2-1 กระบี่ เอฟซี |
| THA D2,24/02/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 2-2 สมุทรปราการ ซิตี้ |
| THA D2,10/02/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 1-2 ระยอง เอฟซี |
| THA D2,02/02/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 1-2 ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
| THA D2,21/01/24 | อยุธยา ยูไนเต็ด 2-0 สุพรรณบุรี เอฟซี |
สมุทรปราการ คัสตอม ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| สมุทรปราการ คัสตอม 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA D2,17/03/24 | สมุทรปราการ คัสตอม 0-1 แพร่ ยูไนเต็ด |
| THA D2,08/03/24 | สมุทรปราการ คัสตอม 1-3 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| THA D2,03/03/24 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี 3-1 สมุทรปราการ คัสตอม |
| THA D2,24/02/24 | สมุทรปราการ คัสตอม 2-1 เชียงใหม่ เอฟซี |
| THA D2,18/02/24 | ระยอง เอฟซี 2-2 สมุทรปราการ คัสตอม |
| สมุทรปราการ คัสตอม 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| THA D2,03/03/24 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี 3-1 สมุทรปราการ คัสตอม |
| THA D2,18/02/24 | ระยอง เอฟซี 2-2 สมุทรปราการ คัสตอม |
| THA D2,07/02/24 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี 2-1 สมุทรปราการ คัสตอม |
| THA D2,27/01/24 | สมุทรปราการ ซิตี้ 0-0 สมุทรปราการ คัสตอม |
| THA D2,14/01/24 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี 1-0 สมุทรปราการ คัสตอม |
อยุธยา ยูไนเต็ด กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 03-30 18:00,THA D2 | เชียงใหม่ เอฟซี | vs | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 04-07 18:00,THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | vs | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
| 04-20 17:30,THA D2 | แพร่ ยูไนเต็ด | vs | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 04-27 18:00,THA D2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | vs | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี |
สมุทรปราการ คัสตอม กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 03-31 19:00,THA D2 | สมุทรปราการ คัสตอม | vs | จันทบุรี เอฟซี |
| 04-06 17:30,THA D2 | สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี | vs | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 04-19 19:00,THA D2 | สุพรรณบุรี เอฟซี | vs | สมุทรปราการ คัสตอม |
| 04-27 18:00,THA D2 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | vs | สมุทรปราการ คัสตอม |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...