2025 เกาหลี ดิวิชั่น 2 กิมโป เอฟซี vs อันซาน กรีนเนอร์ส
- 19 Jul 17:00 | ||||
กิมโป เอฟซี | ![]() | VS | อันซาน กรีนเนอร์ส | |
8 | ||||
←เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ | 5 นัดล่าสุด | ←เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ |
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
กิมโป เอฟซี vs อันซาน กรีนเนอร์ส โดยรวม
บันทึก | ||
กิมโป เอฟซี | โดยรวม | อันซาน กรีนเนอร์ส |
11 | แข่งแล้ว | 11 |
5 | ชนะ | 3 |
3 | เสมอกัน | 3 |
2 | เหย้าชนะ | 1 |
3 | เยือนชนะ | 2 |
13 | จำนวนประตูทั้งหมด | 13 |
1.2 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.2 |
3 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 8 |
10 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 5 |
0.6 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 1.3 |
1.7 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.0 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
45.5% | ชนะ % | 27.3% |
27.3% | เสมอ % | 27.3% |
27.3% | แพ้ % | 45.5% |
กิมโป เอฟซี vs อันซาน กรีนเนอร์ส Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
01/03/25 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 0-2 | กิมโป เอฟซี |
17/08/24 | KOR D2 | กิมโป เอฟซี | 1-0 | อันซาน กรีนเนอร์ส |
16/06/24 | KOR D2 | กิมโป เอฟซี | 1-0 | อันซาน กรีนเนอร์ส |
21/04/24 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 1-2 | กิมโป เอฟซี |
30/09/23 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 1-1 | กิมโป เอฟซี |
24/07/23 | KOR D2 | กิมโป เอฟซี | 0-1 | อันซาน กรีนเนอร์ส |
16/04/23 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 2-3 | กิมโป เอฟซี |
31/08/22 | KOR D2 | กิมโป เอฟซี | 0-3 | อันซาน กรีนเนอร์ส |
23/07/22 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 3-1 | กิมโป เอฟซี |
29/05/22 | KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | 1-1 | กิมโป เอฟซี |
16/04/22 | KOR D2 | กิมโป เอฟซี | 1-1 | อันซาน กรีนเนอร์ส |
กิมโป เอฟซี ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
กิมโป เอฟซี 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,13/07/25 | บูโชน เอฟซี 1-1 กิมโป เอฟซี |
KOR D2,06/07/25 | กิมโป เอฟซี 3-0 ปูซานไอปาร์ค |
KOR Cup,02/07/25 | กิมโป เอฟซี 1-3 บูโชน เอฟซี |
KOR D2,29/06/25 | กิมโป เอฟซี 1-1 อินชอนยูไนเต็ด |
KOR D2,22/06/25 | ชุนนัมดรากอนส์ 0-0 กิมโป เอฟซี |
กิมโป เอฟซี 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,06/07/25 | กิมโป เอฟซี 3-0 ปูซานไอปาร์ค |
KOR Cup,02/07/25 | กิมโป เอฟซี 1-3 บูโชน เอฟซี |
KOR D2,29/06/25 | กิมโป เอฟซี 1-1 อินชอนยูไนเต็ด |
KOR D2,15/06/25 | กิมโป เอฟซี 3-0 กยองนัม |
KOR D2,08/06/25 | กิมโป เอฟซี 1-0 เชนันซิตี้ |
อันซาน กรีนเนอร์ส ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
อันซาน กรีนเนอร์ส 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,13/07/25 | อันซาน กรีนเนอร์ส 2-2 โซล อี แลน |
KOR D2,05/07/25 | กยองนัม 1-1 อันซาน กรีนเนอร์ส |
KOR D2,28/06/25 | อันซาน กรีนเนอร์ส 0-0 เชนันซิตี้ |
KOR D2,21/06/25 | อันซาน กรีนเนอร์ส 0-1 บูโชน เอฟซี |
KOR D2,15/06/25 | ฮวาซอง เอฟซี 0-0 อันซาน กรีนเนอร์ส |
อันซาน กรีนเนอร์ส 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ) | |
วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
KOR D2,05/07/25 | กยองนัม 1-1 อันซาน กรีนเนอร์ส |
KOR D2,15/06/25 | ฮวาซอง เอฟซี 0-0 อันซาน กรีนเนอร์ส |
KOR D2,07/06/25 | ปูซานไอปาร์ค 0-2 อันซาน กรีนเนอร์ส |
KOR D2,24/05/25 | ชองจู จิคจิ 0-0 อันซาน กรีนเนอร์ส |
KOR D2,10/05/25 | โซล อี แลน 1-1 อันซาน กรีนเนอร์ส |
กิมโป เอฟซี กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
07-26 17:00,KOR D2 | ชองจู จิคจิ | vs | กิมโป เอฟซี |
08-02 17:00,KOR D2 | ฮวาซอง เอฟซี | vs | กิมโป เอฟซี |
08-09 17:00,KOR D2 | ซองนัม เอฟซี | vs | กิมโป เอฟซี |
08-16 17:00,KOR D2 | กิมโป เอฟซี | vs | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ |
08-23 17:00,KOR D2 | โซล อี แลน | vs | กิมโป เอฟซี |
อันซาน กรีนเนอร์ส กำหนดการ
วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
07-27 17:00,KOR D2 | อินชอนยูไนเต็ด | vs | อันซาน กรีนเนอร์ส |
08-02 17:00,KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | vs | ชองจู จิคจิ |
08-09 17:00,KOR D2 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | vs | อันซาน กรีนเนอร์ส |
08-15 17:00,KOR D2 | อันซาน กรีนเนอร์ส | vs | อันซาน มูกุงฮวา |
08-23 17:00,KOR D2 | ชุนนัมดรากอนส์ | vs | อันซาน กรีนเนอร์ส |
ข่าวเพิ่มเติม
- vs KAMAZ นาเบเรซ เชลนี่ Head to Head
- อูราล เยคาเตรินบุร์ก vs โรดิน่า มอสควา Head to Head
- ดินาโม เดรสเดน vs กรอยเธอร์ เฟือร์ธ Head to Head
- มิราสโซล vs วาสโก ดา กามา Head to Head
- คราโคเวีย คราคอฟ vs เลเชีย กอเดนซ์ Head to Head
- vs KAA เก้นท์ Head to Head
- เอฟซี ธูน vs ลัวซานนี สปอร์ท Head to Head
- Dalian Young Boy vs ชิงเต่า ไห่หนิว Head to Head
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...