2022 สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น สค็อปดี้ AIK vs เอเอฟซี ยูไนเต็ด
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น 18/09/2022 18:00:00 | ||||
[สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น-6]สค็อปดี้ AIK | ![]() | 4 VS 0 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด[สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น-7] | |
เล่นแล้ว |
สค็อปดี้ AIKvsเอเอฟซี ยูไนเต็ดโดยรวม
สค็อปดี้ AIK | Tips | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2 | ชนะ | 0 |
1 | ชนะในบ้าน | 0 |
6 | ยอดยิงเข้าประตูทั้งหมด | 1 |
สค็อปดี้ AIK vs เอเอฟซี ยูไนเต็ด Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
2022/09/18 | สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | สค็อปดี้ AIK | 4-0 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022/04/30 | ซูเปเรตตาน | เอเอฟซี ยูไนเต็ด | 1 - 2 | สค็อปดี้ AIK |
สค็อปดี้ AIK ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
2022-09-10 | วาสเทราส SK 4-1(2-1) สค็อปดี้ AIK |
2022-09-04 | ฮาล์มสตัด 3-2(1-1) สค็อปดี้ AIK |
2022-08-28 | สค็อปดี้ AIK 1-1(1-1) ยอนโคปิ้ง |
2022-08-24 | โอเรโบร 0-1(0-1) สค็อปดี้ AIK |
2022-08-14 | สค็อปดี้ AIK 1-3(0-2) ลออสเตอร์ซุนด์ส |
เอเอฟซี ยูไนเต็ด ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
2022-09-14 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด 2-3(2-2) บราเก้ |
2022-09-07 | เทรลเลบอร์ก 0-1(0-0) เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022-08-28 | นอร์บี้ IF 2-1(2-0) เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022-08-21 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด 3-1(2-1) อัตซิคเท็นส์ BK |
2022-08-16 | บรอมมาปอจคาร์น่า 1-0(1-0) เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
สค็อปดี้ AIK กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
2022-09-18 | สค็อปดี้ AIK | VS | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022-10-03 | นอร์บี้ IF | VS | สค็อปดี้ AIK |
2022-10-10 | สค็อปดี้ AIK | VS | เทรลเลบอร์ก |
2022-10-17 | บราเก้ | VS | สค็อปดี้ AIK |
2022-10-24 | สค็อปดี้ AIK | VS | อัตซิคเท็นส์ BK |
เอเอฟซี ยูไนเต็ด กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
2022-09-18 | สค็อปดี้ AIK | VS | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022-10-03 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด | VS | โอเรโบร |
2022-10-10 | ลออสเตอร์ซุนด์ส | VS | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
2022-10-17 | เอเอฟซี ยูไนเต็ด | VS | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
2022-10-24 | แลนด์สโครน่า | VS | เอเอฟซี ยูไนเต็ด |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...