2023-2024 ออสเตรเลีย เอ-ลีก แมคอาเธอร์ เอฟซี vs Auckland FC
สถิติ: โดยรวมH2Hผลการแข่งขันที่ผ่านมากำหนดการ
แมคอาเธอร์ เอฟซี vs Auckland FC โดยรวม
| บันทึก | ||
| แมคอาเธอร์ เอฟซี | โดยรวม | Auckland FC |
| 2 | แข่งแล้ว | 2 |
| 0 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอกัน | 0 |
| 0 | เหย้าชนะ | 1 |
| 0 | เยือนชนะ | 1 |
| 1 | จำนวนประตูทั้งหมด | 3 |
| 0.5 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 1.5 |
| 0 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 2 |
| 1 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 1 |
| 0.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 2.0 |
| 1.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 1.0 |
| เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
| 0.0% | ชนะ % | 100.0% |
| 0.0% | เสมอ % | 0.0% |
| 100.0% | แพ้ % | 0.0% |
แมคอาเธอร์ เอฟซี vs Auckland FC Head to Head
| วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
| 01/02/25 | AUS D1 | Auckland FC | 2-1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| 24/11/24 | AUS D1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | 0-1 | Auckland FC |
แมคอาเธอร์ เอฟซี ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| แมคอาเธอร์ เอฟซี 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| AUS D1,01/01/26 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 0-1 แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| AUS D1,26/12/25 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ 4-5 แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| AUS D1,23/12/25 | เมลเบิร์น ซิตี้ 1-1 แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| AUS D1,19/12/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 2-1 บริสแบน โรว์ |
| ACL2,11/12/25 | ปักกิ่ง กั๋วอัน 1-2 แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| แมคอาเธอร์ เอฟซี 5 นัดล่าสุดเหย้าผลลัพธ์ (แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| AUS D1,19/12/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 2-1 บริสแบน โรว์ |
| AUS D1,05/12/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 0-0 เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
| AUS D1,30/11/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 0-2 เพิร์ธ กลอรี |
| ACL2,27/11/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 2-1 โวฟูไทโป |
| ACL2,06/11/25 | แมคอาเธอร์ เอฟซี 2-1 กอง อัน งัน ดัน เอฟซี |
Auckland FC ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Auckland FC 5 นัดล่าสุดผลลัพธ์ (ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| AUS D1,01/01/26 | Auckland FC 1-3 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| AUS D1,19/12/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 0-2 Auckland FC |
| AUS D1,12/12/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1-2 Auckland FC |
| AUS D1,06/12/25 | Auckland FC 3-1 เวลลิงตัน โฟนิค |
| AUS D1,30/11/25 | Auckland FC 1-2 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| Auckland FC 5 นัดล่าสุดเยือนผลลัพธ์ (แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ) | |
| วันที่,ลีก | ผลลัพธ์ |
| AUS D1,19/12/25 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 0-2 Auckland FC |
| AUS D1,12/12/25 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1-2 Auckland FC |
| AUS D1,08/11/25 | เวลลิงตัน โฟนิค 1-2 Auckland FC |
| AUS D1,18/10/25 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ 0-0 Auckland FC |
| AUS FFA,30/08/25 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด 2-0 Auckland FC |
แมคอาเธอร์ เอฟซี กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 01-10 15:35,AUS D1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | vs | ซิดนีย์ เอฟซี |
| 01-17 14:00,AUS D1 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| 01-24 15:35,AUS D1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | vs | เมลเบิร์น ซิตี้ |
| 01-30 15:35,AUS D1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | vs | แมคอาเธอร์ เอฟซี |
| 02-06 15:35,AUS D1 | แมคอาเธอร์ เอฟซี | vs | เพิร์ธ กลอรี |
Auckland FC กำหนดการ
| วันที่ | เหย้า,ลีก | คะแนน | เยือน |
| 01-09 15:35,AUS D1 | บริสแบน โรว์ | vs | Auckland FC |
| 01-16 15:35,AUS D1 | เมลเบิร์น ซิตี้ | vs | Auckland FC |
| 01-24 11:00,AUS D1 | Auckland FC | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
| 01-31 17:45,AUS D1 | เพิร์ธ กลอรี | vs | Auckland FC |
| 02-07 11:00,AUS D1 | Auckland FC | vs | ซิดนีย์ เอฟซี |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...