เยอรมนี 3 ลีกา Logo

เยอรมนี 3 ลีกา(Germany 3 Liga) ข้อมูลเบื้องต้น
| ทัวร์นาเมนต์: | เยอรมนี 3 ลีกา | ชื่อภาษาอังกฤษ: | Germany 3 Liga |
| ฤดูกาล: | 2015-2016 | ประเทศ: | เยอรมนี |
| จำนวนของทีม: | - | จำนวนผู้เล่น: | - |
| ระดับ: | 3ดิวิชั่น | จำนวนชาวต่างชาติ: | - |
| มูลค่าตลาดทั้งหมด: | - | รอบ: | ลีก,38รอบ |
2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา หมายกำหนดการ
ดูเพิ่มเติม2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา หมายกำหนดการ
| 2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา หมายกำหนดการ,38 รอบ |
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | VfR อาเล่น | 1-2(0-2) | แวร์เดอร์ เบรเมน(Am) | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 3-0(2-0) | พรูเบน มุนสเตอร์ | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | ดินาโม เดรสเดน | 2-1(0-1) | SG ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 2-3(0-0) | ไมนซ์(Am) | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | ฮันซ่า รอสต๊อค | 3-1(1-1) | เฮลเลนเชอร์ FC | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | โฮลสไตน์ คีล | 0-3(0-1) | เออร์เฟือร์ธ | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | มักเดเบิร์ก | 0-1(0-1) | Wurzburger Kickers | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 0-1(0-0) | ชามนิตเซอร์ | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | VfL ออสนาบรุ๊ค | 1-3(0-0) | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | |
| 38 | 2016-05-14 19:45 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 3-1(1-0) | สตุ๊ตการ์ต(Am) | |
2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา ตารางคะแนน
ดูเพิ่มเติม2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา ตารางคะแนน
| 2015-2016 เยอรมนี 3 ลีกา ตารางคะแนน |
| อันดับ | สโมสร | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ดินาโม เดรสเดน | 78 | 38 | 21 | 15 | 2 | 75 | 35 |
| 2 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 42 | 21 |
| 3 | Wurzburger Kickers | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 43 | 25 |
| 4 | มักเดเบิร์ก | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 37 |
| 5 | VfL ออสนาบรุ๊ค | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 41 |
| 6 | ชามนิตเซอร์ | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 46 |
| 7 | SG ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 47 |
| 8 | เออร์เฟือร์ธ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 50 |
| 9 | พรูเบน มุนสเตอร์ | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 41 |
| 10 | ฮันซ่า รอสต๊อค | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 |
| 11 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 69 |
| 12 | ไมนซ์(Am) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 47 |
| 13 | เฮลเลนเชอร์ FC | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 |
| 14 | โฮลสไตน์ คีล | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 47 |
| 15 | VfR อาเล่น | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 40 |
| 16 | SV เวเฮน เวียสบาเดน | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 48 |
| 17 | แวร์เดอร์ เบรเมน(Am) | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 56 |
| 18 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 52 |
| 19 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 52 |
| 20 | สตุ๊ตการ์ต(Am) | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 38 | 63 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...