อังกฤษ พรีเมียร์ลีก โลโก้ไอคอน

2021-2022 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2021-2022 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
2021-2022 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ
2021-2022 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ประตูรวม
ตาราง คะแนน อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
| อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน 2021-2022 |
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 |
| 2 | ลิเวอร์พูล | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 |
| 3 | เชลซี | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 |
| 4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 |
| 5 | อาร์เซน่อล | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 |
| 7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 |
| 9 | ไบรท์ตัน | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 |
| 10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 |
| 11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 |
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ด | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 |
| 14 | แอสตัน วิลล่า | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 |
| 15 | เซาแธมป์ตัน | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 |
| 16 | เอฟเวอร์ตัน | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 |
| 17 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 |
| 18 | เบิร์นลี่ย์ | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 |
| 19 | วัดฟอร์ด | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 |
| 20 | นอริช ซิตี้ | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ลิเวอร์พูล | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 |
| 3 | อาร์เซน่อล | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 |
| 4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 |
| 6 | เชลซี | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 |
| 7 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 |
| 8 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 |
| 10 | คริสตัล พาเลซ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 |
| 11 | เอฟเวอร์ตัน | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 |
| 12 | เซาแธมป์ตัน | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ด | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 |
| 14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 |
| 15 | แอสตัน วิลล่า | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 |
| 16 | ไบรท์ตัน | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 |
| 17 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 |
| 18 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 |
| 19 | นอริช ซิตี้ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 |
| 20 | วัดฟอร์ด | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
| 2 | ลิเวอร์พูล | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 |
| 3 | เชลซี | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 |
| 4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 |
| 5 | ไบรท์ตัน | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 |
| 6 | อาร์เซน่อล | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 |
| 7 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 |
| 8 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 |
| 9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 |
| 10 | แอสตัน วิลล่า | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 |
| 11 | เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 |
| 12 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 |
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 |
| 14 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 |
| 15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 |
| 16 | วัดฟอร์ด | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 |
| 17 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 |
| 18 | เบิร์นลี่ย์ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 |
| 19 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 |
| 20 | นอริช ซิตี้ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...