อังกฤษ พรีเมียร์ลีก โลโก้ไอคอน

2017-2018 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2017-2018 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
2017-2018 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ
2017-2018 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ประตูรวม
ตาราง คะแนน อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
| อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน 2017-2018 |
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 |
| 3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 |
| 5 | เชลซี | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 |
| 6 | อาร์เซน่อล | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 |
| 7 | เบิร์นลี่ย์ | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 |
| 8 | เอฟเวอร์ตัน | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 |
| 9 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 |
| 10 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 |
| 11 | คริสตัล พาเลซ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 |
| 12 | บอร์นมัธ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 |
| 13 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 |
| 14 | วัดฟอร์ด | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 |
| 15 | ไบรท์ตัน | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 |
| 16 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 |
| 17 | เซาแธมป์ตัน | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 |
| 18 | สวอนซี ซิตี้ | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 |
| 19 | สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 |
| 20 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 61 | 14 |
| 2 | อาร์เซน่อล | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 54 | 20 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 38 | 9 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 45 | 10 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 16 |
| 6 | เชลซี | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 22 |
| 8 | ไบรท์ตัน | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 25 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 |
| 10 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 |
| 11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 26 |
| 12 | วัดฟอร์ด | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 31 |
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 |
| 14 | เบิร์นลี่ย์ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 17 |
| 15 | บอร์นมัธ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 |
| 16 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 25 |
| 17 | สวอนซี ซิตี้ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 18 | สโต๊ค ซิตี้ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 |
| 19 | เซาแธมป์ตัน | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 |
| 20 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 29 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 13 |
| 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 |
| 4 | เชลซี | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 |
| 5 | ลิเวอร์พูล | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 28 |
| 6 | เบิร์นลี่ย์ | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 22 |
| 7 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 38 |
| 8 | บอร์นมัธ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 |
| 9 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 |
| 10 | เซาแธมป์ตัน | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 30 |
| 11 | อาร์เซน่อล | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 31 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 |
| 13 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 24 | 42 |
| 14 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 36 |
| 15 | วัดฟอร์ด | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 33 |
| 16 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 |
| 17 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 27 |
| 18 | สโต๊ค ซิตี้ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 38 |
| 19 | สวอนซี ซิตี้ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 32 |
| 20 | ไบรท์ตัน | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 29 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...