อังกฤษ พรีเมียร์ลีก โลโก้ไอคอน

2016-2017 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2016-2017 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
2016-2017 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก หมายกำหนดการ
2016-2017 อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ประตูรวม
ตาราง คะแนน อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
| อังกฤษ พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน 2016-2017 |
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เชลซี | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 |
| 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 |
| 5 | อาร์เซน่อล | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 |
| 8 | เซาแธมป์ตัน | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 |
| 9 | บอร์นมัธ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 |
| 10 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 |
| 11 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 |
| 12 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 |
| 13 | สโต๊ค ซิตี้ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 |
| 14 | คริสตัล พาเลซ | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 |
| 15 | สวอนซี ซิตี้ | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 |
| 16 | เบิร์นลี่ย์ | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 |
| 17 | วัดฟอร์ด | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 |
| 18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 |
| 19 | มิดเดิลสโบรห์ | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 |
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 47 | 9 |
| 2 | เชลซี | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 55 | 17 |
| 3 | อาร์เซน่อล | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 16 |
| 4 | เอฟเวอร์ตัน | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 16 |
| 5 | ลิเวอร์พูล | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 18 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 37 | 17 |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 26 | 12 |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 25 |
| 9 | เบิร์นลี่ย์ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 20 |
| 10 | บอร์นมัธ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 29 |
| 11 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 22 |
| 12 | วัดฟอร์ด | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 |
| 13 | ฮัลล์ ซิตี้ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 35 |
| 14 | สโต๊ค ซิตี้ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 15 | สวอนซี ซิตี้ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 |
| 16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 31 |
| 17 | เซาแธมป์ตัน | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 21 |
| 18 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 25 |
| 19 | มิดเดิลสโบรห์ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 23 |
| 20 | ซันเดอร์แลนด์ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 |
อังกฤษ พรีเมียร์ลีก เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เชลซี | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30 | 16 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 22 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 24 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 17 |
| 6 | อาร์เซน่อล | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 28 |
| 7 | เซาแธมป์ตัน | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 27 |
| 8 | คริสตัล พาเลซ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 38 |
| 9 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 |
| 11 | สโต๊ค ซิตี้ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 |
| 12 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 |
| 13 | บอร์นมัธ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 38 |
| 14 | สวอนซี ซิตี้ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 36 |
| 15 | วัดฟอร์ด | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 39 |
| 16 | มิดเดิลสโบรห์ | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 30 |
| 17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 38 |
| 18 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 35 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13 | 35 |
| 20 | ฮัลล์ ซิตี้ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 45 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...