อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ โลโก้ไอคอน

2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ หมายกำหนดการ
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ ประตูรวม
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 99 | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 |
| 2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 |
| 3 | ฟูแล่ม | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 |
| 4 | แอสตัน วิลล่า | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 |
| 5 | มิดเดิลสโบรห์ | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 |
| 6 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 |
| 7 | เปรสตัน | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 46 |
| 8 | มิลล์วอลล์ | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 |
| 9 | เบรนท์ฟอร์ด | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 |
| 10 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 |
| 11 | บริสตอล ซิตี้ | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 |
| 12 | อิปสวิช | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 |
| 13 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 |
| 14 | นอริช ซิตี้ | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 |
| 15 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 |
| 16 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 70 |
| 17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 |
| 18 | ฮัลล์ ซิตี้ | 49 | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 |
| 19 | เบอร์มิงแฮม | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 |
| 20 | เรดิง | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 |
| 21 | โบลตัน | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 |
| 22 | บาร์นสลีย์ | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 |
| 23 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 |
| 24 | ซันเดอร์แลนด์ | 37 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 |
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 18 |
| 2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 40 | 16 |
| 3 | แอสตัน วิลล่า | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 19 |
| 4 | ฟูแล่ม | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 40 | 17 |
| 5 | มิดเดิลสโบรห์ | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 17 |
| 6 | มิลล์วอลล์ | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 21 |
| 7 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 22 |
| 8 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 20 |
| 9 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 31 |
| 10 | บริสตอล ซิตี้ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 28 |
| 11 | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 37 | 24 |
| 12 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 27 |
| 13 | เปรสตัน | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 22 |
| 14 | อิปสวิช | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 27 |
| 15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 27 |
| 16 | เบอร์มิงแฮม | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 21 | 24 |
| 17 | นอริช ซิตี้ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 25 |
| 18 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 31 |
| 19 | โบลตัน | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 33 |
| 20 | ฮัลล์ ซิตี้ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 41 | 32 |
| 21 | บาร์นสลีย์ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 |
| 22 | เรดิง | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 |
| 23 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 43 |
| 24 | ซันเดอร์แลนด์ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 23 | 39 |
2017-2018 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 21 |
| 2 | ฟูแล่ม | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 | 29 |
| 3 | เปรสตัน | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 24 |
| 4 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 |
| 5 | แอสตัน วิลล่า | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 23 |
| 6 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 26 |
| 7 | มิดเดิลสโบรห์ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 28 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ด | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 28 |
| 9 | มิลล์วอลล์ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 24 |
| 10 | บริสตอล ซิตี้ | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 30 |
| 11 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 |
| 12 | นอริช ซิตี้ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 35 |
| 13 | อิปสวิช | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 33 |
| 14 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 29 |
| 15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 27 | 37 |
| 16 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 38 |
| 17 | ซันเดอร์แลนด์ | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 29 | 41 |
| 18 | เรดิง | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 |
| 19 | ฮัลล์ ซิตี้ | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 38 |
| 20 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 38 |
| 21 | บาร์นสลีย์ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 40 |
| 22 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 39 |
| 23 | เบอร์มิงแฮม | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 44 |
| 24 | โบลตัน | 12 | 23 | 1 | 9 | 13 | 14 | 41 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...