อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ โลโก้ไอคอน

2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ หมายกำหนดการ
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ ประตูรวม
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 94 | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 |
| 2 | ไบรท์ตัน | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 |
| 3 | เร้ดดิ้ง | 85 | 46 | 26 | 7 | 13 | 68 | 64 |
| 4 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 |
| 5 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 81 | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 58 |
| 6 | ฟูแล่ม | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 85 | 57 |
| 7 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 61 | 47 |
| 8 | นอริช ซิตี้ | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 85 | 69 |
| 9 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 50 |
| 10 | เบรนท์ฟอร์ด | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 |
| 11 | เปรสตัน | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 63 |
| 12 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 |
| 13 | แอสตัน วิลล่า | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 |
| 14 | บาร์นสลีย์ | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 67 |
| 15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 54 | 58 |
| 16 | อิปสวิช | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 48 | 58 |
| 17 | บริสตอล ซิตี้ | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 66 |
| 18 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 66 |
| 19 | เบอร์มิงแฮม | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 64 |
| 20 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 49 | 63 |
| 21 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 72 |
| 22 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53 | 65 |
| 23 | วีแกน แอธเลติก | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 57 |
| 24 | ร็อตเธอร์แฮม | 23 | 46 | 5 | 8 | 33 | 40 | 98 |
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ไบรท์ตัน | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 46 | 14 |
| 2 | เร้ดดิ้ง | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 35 | 16 |
| 3 | นอริช ซิตี้ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 55 | 22 |
| 4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | 23 |
| 5 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 36 | 22 |
| 6 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 34 | 26 |
| 7 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 | 16 |
| 8 | แอสตัน วิลล่า | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 20 |
| 9 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 |
| 10 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 30 |
| 11 | เปรสตัน | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 26 |
| 12 | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 25 |
| 13 | ฟูแล่ม | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 45 | 32 |
| 14 | บริสตอล ซิตี้ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 26 |
| 15 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 |
| 16 | อิปสวิช | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 24 |
| 17 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 30 |
| 18 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 32 |
| 19 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 30 |
| 20 | บาร์นสลีย์ | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 32 | 33 |
| 21 | เบอร์มิงแฮม | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 |
| 22 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 30 |
| 23 | วีแกน แอธเลติก | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 26 |
| 24 | ร็อตเธอร์แฮม | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 34 |
2016-2017 อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 36 | 17 |
| 2 | ฟูแล่ม | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 25 |
| 3 | ไบรท์ตัน | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 26 |
| 4 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 23 |
| 5 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 22 | 32 |
| 6 | เร้ดดิ้ง | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 33 | 48 |
| 7 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 28 |
| 8 | บาร์นสลีย์ | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 32 | 34 |
| 9 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 |
| 10 | เบรนท์ฟอร์ด | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 40 |
| 11 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 30 |
| 12 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 35 |
| 13 | เบอร์มิงแฮม | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 33 |
| 14 | เปรสตัน | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 37 |
| 15 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 34 |
| 16 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 33 |
| 17 | อิปสวิช | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 34 |
| 18 | นอริช ซิตี้ | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 47 |
| 19 | วีแกน แอธเลติก | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 31 |
| 20 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 35 |
| 21 | แอสตัน วิลล่า | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 14 | 28 |
| 22 | บริสตอล ซิตี้ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27 | 40 |
| 23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 20 | 42 |
| 24 | ร็อตเธอร์แฮม | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 17 | 64 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...