สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก Logo

สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก(Czech Republic First League) ข้อมูลเบื้องต้น
| ทัวร์นาเมนต์: | สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก | ชื่อภาษาอังกฤษ: | Czech Republic First League |
| ฤดูกาล: | 2015-2016 | ประเทศ: | สาธารณรัฐเช็ก |
| จำนวนของทีม: | - | จำนวนผู้เล่น: | - |
| ระดับ: | 1ดิวิชั่น | จำนวนชาวต่างชาติ: | - |
| มูลค่าตลาดทั้งหมด: | - | รอบ: | ลีก,35รอบ |
2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก หมายกำหนดการ
ดูเพิ่มเติม2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก หมายกำหนดการ
| 2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก หมายกำหนดการ,30 รอบ |
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | บานิค ออสตราว่า | 1-2(1-0) | เบอโน่ | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | มลาด้า โบเลสลาฟ | 2-2(1-1) | สโลวาน ลิเบอเรช | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | ซลิน | 1-1(0-0) | FC โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | สลาเวีย ปราก | 5-0(3-0) | วิคตอเรีย พัลเซ่น | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | ยาบโลเนช | 0-0(0-0) | ไพรบราม | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | ดูก้า ปรากซ์ | 0-1(0-0) | สโลวัคโก้ | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | ซิกม่า โอโลมุช | 6-0(4-0) | เทปลิเซ่ | |
| 30 | 2016-05-14 21:30 | สปาร์ตาปราก | 5-0(2-0) | วิโซซิน่า จิคลาวา | |
2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก ตารางคะแนน
ดูเพิ่มเติม2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก ตารางคะแนน
| 2015-2016 สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก ตารางคะแนน |
| อันดับ | สโมสร | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | วิคตอเรีย พัลเซ่น | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 57 | 25 |
| 2 | สปาร์ตาปราก | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 61 | 24 |
| 3 | สโลวาน ลิเบอเรช | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 35 |
| 4 | มลาด้า โบเลสลาฟ | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 63 | 37 |
| 5 | สลาเวีย ปราก | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 26 |
| 6 | เบอโน่ | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 38 |
| 7 | ยาบโลเนช | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 39 |
| 8 | สโลวัคโก้ | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 51 |
| 9 | FC โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 37 |
| 10 | ดูก้า ปรากซ์ | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | 41 |
| 11 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 54 |
| 12 | เทปลิเซ่ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 52 |
| 13 | ซลิน | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 |
| 14 | ไพรบราม | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 53 |
| 15 | ซิกม่า โอโลมุช | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 49 |
| 16 | บานิค ออสตราว่า | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 27 | 65 |
ดูเพิ่มเติมผู้ทำประตูสูงสุดของ สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก 2015-2016
ผู้ทำประตูสูงสุดของ สาธารณรัฐเช็ก ลีกแรก 2015-2016
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | ดาวิด ลาฟาตา | สปาร์ตาปราก | 20 |
| 2 | Michal Duris | วิคตอเรีย พัลเซ่น | 16(3) |
| 3 | Milan Skoda | สลาเวีย ปราก | 14(1) |
| 4 | Lukas Magera | มลาด้า โบเลสลาฟ | 14(8) |
| 5 | Jakub Reznicek | เบอโน่ | 13(2) |
| 6 | Muris Mesanovic | สลาเวีย ปราก | 12 |
| 7 | Marek Bakos | สโลวาน ลิเบอเรช | 12 |
| 8 | Tomas Berger | ดูก้า ปรากซ์ | 10(1) |
| 9 | Jaroslav Divis | สโลวัคโก้ | 9 |
| 10 | Martin Fillo | เทปลิเซ่ | 9(3) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...