2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ

2011 โคปา โคลอมเบีย ตาราง,ประตูรวม,แอสซิสต์
2011 โคปา โคลอมเบีย
2011 โคปา โคลอมเบีย ตาราง
2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ: Final รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Final | 2011-10-20 08:00 | โบญาก้า ซิโค | 0-1(0-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Final | 2011-10-28 08:00 | มิลเลียนนาริออส | 1-0(0-0) | โบญาก้า ซิโค | - |
2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ: Semifinal รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Semifinal | 2011-10-06 09:00 | มิลเลียนนาริออส | 4-1(1-1) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Semifinal | 2011-10-06 09:00 | โบญาก้า ซิโค | 1-1(1-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Semifinal | 2011-10-13 09:00 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | 0-0(0-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Semifinal | 2011-10-14 09:10 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 1-1(0-1) | โบญาก้า ซิโค | - |
2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ: Round 2 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Round 2 | 2011-08-16 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | 0-0(0-0) | Valledupar FC | - |
| Round 2 | 2011-08-25 04:30 | Patriotas FC | 1-1(1-0) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Round 2 | 2011-08-25 09:00 | Real Santander | 1-1(0-1) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Round 2 | 2011-08-25 09:00 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 3-2(1-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Round 2 | 2011-09-08 08:30 | Valledupar FC | 1-1(0-1) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Round 2 | 2011-09-08 08:30 | โบญาก้า ซิโค | 1-1(0-0) | Patriotas FC | - |
| Round 2 | 2011-09-08 09:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 4-2(1-2) | Real Santander | - |
| Round 2 | 2011-09-08 09:00 | มิลเลียนนาริออส | 2-0(1-0) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ: Round 1 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Round 1 | 2011-07-14 04:00 | Real Santander | 0-2(0-1) | Deportivo Itagui | - |
| Round 1 | 2011-07-14 04:00 | U. Autonoma | 2-3(0-3) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Round 1 | 2011-07-14 04:00 | Valledupar FC | 1-0(0-0) | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Round 1 | 2011-07-14 04:00 | อ็องเซ่ กัลดาส(N) | 1-1(1-1) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Round 1 | 2011-07-14 09:00 | Expreso Rojo(N) | 1-0(0-0) | Patriotas FC | - |
| Round 1 | 2011-07-14 09:00 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 3-0(1-0) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Round 1 | 2011-07-15 09:00 | ซานตาเฟ่ | 1-2(0-2) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Round 1 | 2011-07-16 23:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล(N) | 3-2(1-1) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:00 | Deportivo Itagui | 1-3(0-2) | Real Santander | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:00 | เดปอร์ติโว กาลี(N) | 1-0(1-0) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:00 | Patriotas FC | 2-1(0-0) | Expreso Rojo | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า(N) | 1-1(1-1) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:30 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 0-1(0-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Round 1 | 2011-07-21 04:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 0-1(0-0) | Valledupar FC | - |
| Round 1 | 2011-07-22 04:00 | โบญาก้า ซิโค | 1-0(1-0) | ซานตาเฟ่ | - |
| Round 1 | 2011-07-22 09:05 | มิลเลียนนาริออส(N) | 1-1(1-0) | U. Autonoma | - |
2011 โคปา โคลอมเบีย หมายกำหนดการ: Groups รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | บาแรนคิลล่า FC | 1-2(0-1) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | U. Autonoma | 1-1(0-1) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | - |
| Groups | 2011-02-24 08:30 | Valledupar FC | 1-2(0-0) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Groups | 2011-03-10 04:00 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | 2-1(1-1) | บาแรนคิลล่า FC | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2-1(0-0) | Valledupar FC | - |
| Groups | 2011-03-10 08:30 | Union Magdalena | 2-2() | U. Autonoma | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | บาแรนคิลล่า FC | 1-0(0-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | U. Autonoma | 0-1(0-0) | Valledupar FC | - |
| Groups | 2011-03-24 08:30 | Union Magdalena | 0-0(0-0) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | Valledupar FC | 3-0(1-0) | บาแรนคิลล่า FC | - |
| Groups | 2011-03-31 23:00 | U. Autonoma(N) | 3-1(1-1) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Groups | 2011-04-21 08:30 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2-0(2-0) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | บาแรนคิลล่า FC | 1-2(1-0) | U. Autonoma | - |
| Groups | 2011-04-28 08:30 | Union Magdalena | 0-2(0-0) | Valledupar FC | - |
| Groups | 2011-05-04 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า(N) | 1-1(1-0) | Valledupar FC | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | Union Magdalena | 2-1(0-1) | บาแรนคิลล่า FC | - |
| Groups | 2011-05-28 04:05 | บาแรนคิลล่า FC | 0-1(0-0) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Groups | 2011-06-02 04:00 | U. Autonoma(N) | 3-2(0-2) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-06-02 04:30 | Valledupar FC | 1-0(0-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | - |
| Groups | 2011-06-09 04:00 | เรอัล คาร์ทาเกน่า(N) | 1-2(1-0) | U. Autonoma | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | เรอัล คาร์ทาเกน่า(N) | 1-3(0-2) | บาแรนคิลล่า FC | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | 3-0(2-0) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | Valledupar FC | 2-1(1-0) | U. Autonoma | - |
| Groups | 2011-06-26 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า(N) | 2-2(0-0) | เรอัล คาร์ทาเกน่า | - |
| Groups | 2011-06-30 02:30 | บาแรนคิลล่า FC | 0-0(0-0) | Valledupar FC | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 4-2(2-1) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-06-30 04:30 | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า(N) | 4-2(1-1) | U. Autonoma | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | เรอัล คาร์ทาเกน่า(N) | 0-1(0-0) | แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | Valledupar FC | 2-0(1-0) | Union Magdalena | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | U. Autonoma | 4-2(2-2) | บาแรนคิลล่า FC | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | Deportivo Itagui | 1-1(1-0) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | - |
| Groups | 2011-02-24 08:30 | Deportivo Rionegro | 4-1(2-1) | เอ็นบิกาโด | - |
| Groups | 2011-02-24 09:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 3-0(0-0) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Groups | 2011-03-10 08:30 | อ็องเซ่ กัลดาส | 2-1(1-1) | Deportivo Itagui | - |
| Groups | 2011-03-10 09:00 | เอ็นบิกาโด | 0-0(0-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Groups | 2011-03-17 04:30 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(N) | 4-3(2-2) | Deportivo Rionegro | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1-1(0-0) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Deportivo Itagui | 1-1(0-1) | เอ็นบิกาโด | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Deportivo Rionegro | 2-0(1-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Groups | 2011-03-31 08:30 | Deportivo Rionegro | 3-1(1-0) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Groups | 2011-03-31 08:30 | เอ็นบิกาโด | 1-2(0-1) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | - |
| Groups | 2011-04-14 09:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล(N) | 1-2(1-0) | Deportivo Itagui | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | Deportivo Itagui | 3-2(2-2) | Deportivo Rionegro | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(N) | 2-1(0-0) | Deportivo Itagui | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | เอ็นบิกาโด | 2-2(1-1) | Deportivo Rionegro | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | อ็องเซ่ กัลดาส | 1-2(0-1) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Groups | 2011-05-19 04:30 | อ็องเซ่ กัลดาส | 2-1(0-1) | เอ็นบิกาโด | - |
| Groups | 2011-06-02 04:25 | Deportivo Rionegro | 1-0(0-0) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 3-2(2-0) | Deportivo Rionegro | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | อ็องเซ่ กัลดาส | 2-1(0-0) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | เอ็นบิกาโด | 0-1(0-0) | Deportivo Itagui | - |
| Groups | 2011-06-27 04:00 | Deportivo Itagui | 3-0(0-0) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Groups | 2011-06-28 06:00 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 5-1(3-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Groups | 2011-06-30 04:30 | อ็องเซ่ กัลดาส(N) | 3-0(1-0) | Deportivo Rionegro | - |
| Groups | 2011-07-01 04:00 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 2-3(1-0) | เอ็นบิกาโด | - |
| Groups | 2011-07-01 04:00 | Deportivo Itagui | 2-3(0-0) | อัตเลติโก นาซิอองนาล | - |
| Groups | 2011-07-04 04:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 1-0(0-0) | เอ็นบิกาโด | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | เอ็นบิกาโด(N) | 1-3(0-2) | อ็องเซ่ กัลดาส | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | อัตเลติโก นาซิอองนาล | 1-1(1-0) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | Deportivo Rionegro | 1-3(0-0) | Deportivo Itagui | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | Alianza Petrolera | 1-1(1-1) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | - |
| Groups | 2011-02-24 09:00 | Atletico Bucaramanga | 0-1(0-0) | Patriotas FC | - |
| Groups | 2011-02-24 09:10 | โบญาก้า ซิโค | 3-1(2-0) | Real Santander | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 4-0(3-0) | Real Santander | - |
| Groups | 2011-03-10 08:30 | Patriotas FC | 1-0(1-0) | Alianza Petrolera | - |
| Groups | 2011-03-10 09:00 | Atletico Bucaramanga | 2-2(2-1) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Alianza Petrolera | 2-1(1-1) | Atletico Bucaramanga | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Real Santander | 1-1(0-0) | Patriotas FC | - |
| Groups | 2011-03-24 08:30 | โบญาก้า ซิโค | 1-0(0-0) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | Real Santander | 3-2(1-1) | Alianza Petrolera | - |
| Groups | 2011-03-31 08:30 | โบญาก้า ซิโค | 1-1(0-0) | Patriotas FC | - |
| Groups | 2011-03-31 08:30 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 1-1(0-0) | Atletico Bucaramanga | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | Alianza Petrolera | 2-0(1-0) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Groups | 2011-04-28 09:00 | Patriotas FC | 2-0(1-0) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | - |
| Groups | 2011-04-28 09:30 | Atletico Bucaramanga | 1-3(0-1) | Real Santander | - |
| Groups | 2011-05-05 04:00 | Patriotas FC | 3-2(2-1) | Atletico Bucaramanga | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | Real Santander | 5-2(2-1) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Groups | 2011-06-02 04:00 | โบญาก้า ซิโค | 3-1(2-0) | Atletico Bucaramanga | - |
| Groups | 2011-06-02 04:00 | Alianza Petrolera | 0-0(0-0) | Patriotas FC | - |
| Groups | 2011-06-02 04:10 | Real Santander | 3-1(1-1) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | - |
| Groups | 2011-06-16 04:30 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 3-1(2-0) | Alianza Petrolera | - |
| Groups | 2011-06-22 04:30 | Atletico Bucaramanga | 1-1(1-0) | Alianza Petrolera | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | Patriotas FC | 3-0(1-0) | Real Santander | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 1-2(0-2) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | Patriotas FC | 1-1(1-1) | โบญาก้า ซิโค | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | Alianza Petrolera | 1-2(1-2) | Real Santander | - |
| Groups | 2011-06-30 09:00 | Atletico Bucaramanga | 2-0(1-0) | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | Real Santander | 1-1(0-1) | Atletico Bucaramanga | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | โบญาก้า ซิโค | 5-0(2-0) | Alianza Petrolera | - |
| Groups | 2011-07-08 09:00 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 0-0(0-0) | Patriotas FC | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | Centauros | 2-1(1-0) | Bogota FC | - |
| Groups | 2011-02-24 09:00 | Academia FC | 0-2(0-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Groups | 2011-03-10 04:00 | มิลเลียนนาริออส(N) | 4-2(1-0) | Centauros | - |
| Groups | 2011-03-10 04:00 | Bogota FC | 0-0(0-0) | ซานตาเฟ่ | - |
| Groups | 2011-03-17 04:30 | ลา อีคูดัด | 1-1(1-1) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-03-24 04:00 | ลา อีคูดัด | 2-1(2-0) | Bogota FC | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Centauros | 5-2(1-0) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | Centauros | 1-0(0-0) | ลา อีคูดัด | - |
| Groups | 2011-03-31 08:30 | Bogota FC(N) | 1-1(1-1) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Groups | 2011-03-31 09:00 | ซานตาเฟ่ | 1-1(0-1) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-04-14 09:00 | มิลเลียนนาริออส(N) | 2-1(1-1) | ซานตาเฟ่ | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | Centauros | 1-1(0-0) | ซานตาเฟ่ | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | มิลเลียนนาริออส(N) | 2-2(2-1) | ลา อีคูดัด | - |
| Groups | 2011-04-28 08:30 | Academia FC | 2-1(1-1) | Bogota FC | - |
| Groups | 2011-05-05 04:00 | Bogota FC | 1-1(0-1) | Centauros | - |
| Groups | 2011-05-06 04:00 | ลา อีคูดัด(N) | 2-1(1-1) | ซานตาเฟ่ | - |
| Groups | 2011-05-19 04:00 | ลา อีคูดัด | 4-1(1-0) | ซานตาเฟ่ | - |
| Groups | 2011-06-02 04:30 | ซานตาเฟ่(N) | 3-0(2-0) | Bogota FC | - |
| Groups | 2011-06-02 08:30 | Academia FC | 0-0(0-0) | ลา อีคูดัด | - |
| Groups | 2011-06-08 03:00 | มิลเลียนนาริออส(N) | 3-1(0-0) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | Bogota FC | 2-1(2-1) | ลา อีคูดัด | - |
| Groups | 2011-06-23 08:30 | Academia FC | 2-1(1-0) | Centauros | - |
| Groups | 2011-06-23 09:10 | ซานตาเฟ่ | 5-1(1-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Groups | 2011-06-26 23:59 | Centauros(N) | 2-1(0-1) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | ลา อีคูดัด(N) | 1-1(0-0) | Centauros | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | มิลเลียนนาริออส | 2-1(1-0) | Bogota FC | - |
| Groups | 2011-07-01 09:00 | ซานตาเฟ่(N) | 1-0(0-0) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-07-07 23:00 | Bogota FC(N) | 1-2(0-0) | Academia FC | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | ลา อีคูดัด(N) | 1-1(1-0) | มิลเลียนนาริออส | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | ซานตาเฟ่(N) | 3-1(2-1) | Centauros | - |
| Groups | 2011-02-24 04:00 | Pacifico FC Buenaventura | 0-1(0-1) | Cortulua | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | เดปอร์ติโว กาลี | 1-0(1-0) | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | Depor Aguablanca | 0-2(0-0) | อเมริกา เด กาลี | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | อเมริกา เด กาลี | 1-2(0-0) | Pacifico FC Buenaventura | - |
| Groups | 2011-03-10 09:00 | Cortulua | 2-3(1-1) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Groups | 2011-03-10 09:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-1(0-0) | Depor Aguablanca | - |
| Groups | 2011-03-24 04:00 | Pacifico FC Buenaventura | 0-0(0-0) | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | Depor Aguablanca | 1-1(0-1) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | อเมริกา เด กาลี | 3-1(1-0) | Cortulua | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | Depor Aguablanca | 0-0(0-0) | Cortulua | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | เดปอร์ติโว กาลี | 3-1(2-0) | Pacifico FC Buenaventura | - |
| Groups | 2011-03-31 09:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 1-2(0-2) | อเมริกา เด กาลี | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | Pacifico FC Buenaventura | 1-2(1-1) | Depor Aguablanca | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | อเมริกา เด กาลี | 0-0(0-0) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Groups | 2011-04-28 09:00 | Cortulua | 1-3(0-1) | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Groups | 2011-05-05 04:00 | อเมริกา เด กาลี | 3-0(0-0) | Depor Aguablanca | - |
| Groups | 2011-05-05 09:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-1(0-0) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Groups | 2011-06-02 04:00 | Pacifico FC Buenaventura | 0-0(0-0) | อเมริกา เด กาลี | - |
| Groups | 2011-06-02 04:30 | Depor Aguablanca | 0-2(0-0) | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Groups | 2011-06-09 04:30 | Cortulua | 1-1(0-1) | Pacifico FC Buenaventura | - |
| Groups | 2011-06-16 04:00 | เดปอร์ติโว กาลี | 3-2(1-1) | Cortulua | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | เดปอร์ติโว กาลี | 2-0(1-0) | Depor Aguablanca | - |
| Groups | 2011-06-23 09:00 | Cortulua | 3-0() | อเมริกา เด กาลี | - |
| Groups | 2011-06-23 09:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-0(0-0) | Pacifico FC Buenaventura | - |
| Groups | 2011-06-30 03:30 | อเมริกา เด กาลี | 0-3() | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | - |
| Groups | 2011-06-30 04:30 | Pacifico FC Buenaventura | 2-1(0-1) | เดปอร์ติโว กาลี | - |
| Groups | 2011-06-30 09:00 | Cortulua | 3-0(2-0) | Depor Aguablanca | - |
| Groups | 2011-07-08 03:30 | เดปอร์ติโว กาลี | 3-0() | อเมริกา เด กาลี | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | Depor Aguablanca | 0-2(0-1) | Pacifico FC Buenaventura | - |
| Groups | 2011-07-08 09:30 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2-2(1-0) | Cortulua | - |
| Groups | 2011-02-24 04:00 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 1-1(0-0) | Expreso Rojo | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | Fortaleza F.C(N) | 3-0(1-0) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Groups | 2011-02-24 04:30 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 0-1(0-0) | เดปอร์ติโว เปไรร่า | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | Expreso Rojo | 2-2(1-0) | Fortaleza F.C | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 2-1(1-1) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Groups | 2011-03-10 04:30 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 2-2(0-1) | เดปอร์เตส ควินดิโอ | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 2-0(1-0) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Groups | 2011-03-24 04:30 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 0-0(0-0) | Fortaleza F.C | - |
| Groups | 2011-03-24 08:30 | Expreso Rojo | 3-1(1-0) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | Fortaleza F.C(N) | 2-1(0-1) | เดปอร์เตส ควินดิโอ | - |
| Groups | 2011-03-31 04:30 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1-0(0-0) | เดปอร์ติโว เปไรร่า | - |
| Groups | 2011-04-21 04:30 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 3-0(2-0) | Expreso Rojo | - |
| Groups | 2011-04-28 04:00 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 2-1(0-0) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Groups | 2011-04-28 04:30 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 1-0(1-0) | Fortaleza F.C | - |
| Groups | 2011-04-28 08:30 | Expreso Rojo(N) | 2-0(2-0) | เดปอร์ติโว เปไรร่า | - |
| Groups | 2011-05-05 04:00 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 0-1(0-1) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Groups | 2011-05-05 04:30 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1-0(0-0) | Fortaleza F.C | - |
| Groups | 2011-05-05 08:30 | Expreso Rojo(N) | 0-0(0-0) | เดปอร์เตส ควินดิโอ | - |
| Groups | 2011-06-02 03:55 | เดปอร์เตส ควินดิโอ(N) | 4-0(3-0) | เดปอร์ติโว เปไรร่า | - |
| Groups | 2011-06-02 04:30 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 0-1(0-1) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Groups | 2011-06-05 04:00 | Fortaleza F.C | 0-1(0-0) | Expreso Rojo | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | 2-0(1-0) | เดปอร์เตส ควินดิโอ | - |
| Groups | 2011-06-23 04:00 | Fortaleza F.C | 3-0(1-0) | เดปอร์ติโว เปไรร่า | - |
| Groups | 2011-06-23 04:30 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 0-0(0-0) | Expreso Rojo | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 0-1(0-0) | Fortaleza F.C | - |
| Groups | 2011-06-30 04:00 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 0-1(0-1) | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | - |
| Groups | 2011-06-30 08:30 | Expreso Rojo(N) | 0-1(0-0) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | Fortaleza F.C | 0-1(0-0) | ดิปอร์เทส โตลิม่า | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 2-1(1-1) | เดปอร์เตส ควินดิโอ | - |
| Groups | 2011-07-08 04:00 | เดปอร์ติโว เปไรร่า(N) | 1-2(1-1) | Expreso Rojo | - |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...