คาตากอเรีย พริเมอร่า B โลโก้ไอคอน

2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B หมายกำหนดการ
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B ตารางคะแนน-Promotion Round B ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Fortaleza F.C | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 2 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | Deportivo Rionegro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | Union Magdalena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B ตารางคะแนน-Promotion Round A ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Atletico Bucaramanga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | อเมริกา เด กาลี | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 3 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | Universitario de Popayan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B ตารางคะแนน-Regular Season ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Atletico Bucaramanga | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 55 | 17 |
| 2 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 54 | 36 |
| 3 | อเมริกา เด กาลี | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 61 | 37 |
| 4 | Fortaleza F.C | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 35 |
| 5 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 46 | 43 |
| 6 | Deportivo Rionegro | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 33 | 36 |
| 7 | Union Magdalena | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 28 |
| 8 | Universitario de Popayan | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 30 |
| 9 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 36 |
| 10 | Valledupar FC | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 |
| 11 | Bogota FC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 44 |
| 12 | Expreso Rojo | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 56 |
| 13 | Real Santander | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 52 |
| 14 | บาแรนคิลล่า FC | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 | 37 |
| 15 | Llaneros FC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 33 | 51 |
| 16 | Depor Aguablanca | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 37 | 58 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B เหย้าตารางคะแนน-Regular Season เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 9 |
| 2 | Deportivo Rionegro | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 26 | 9 |
| 3 | Fortaleza F.C | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 26 | 8 |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 7 |
| 5 | Union Magdalena | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 | 9 |
| 6 | อเมริกา เด กาลี | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 13 |
| 7 | Universitario de Popayan | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 13 |
| 8 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 19 |
| 9 | Valledupar FC | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 14 |
| 10 | Bogota FC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 |
| 11 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 |
| 12 | Expreso Rojo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 18 |
| 13 | บาแรนคิลล่า FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 14 |
| 14 | Real Santander | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 |
| 15 | Llaneros FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 16 | Depor Aguablanca | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 25 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B เยือนตารางคะแนน-Regular Season เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Atletico Bucaramanga | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 10 |
| 2 | อเมริกา เด กาลี | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 24 |
| 3 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 24 |
| 4 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 27 |
| 5 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 |
| 6 | Universitario de Popayan | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 |
| 7 | Union Magdalena | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | Fortaleza F.C | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 15 | 27 |
| 9 | Llaneros FC | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 30 |
| 10 | Valledupar FC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 31 |
| 11 | Depor Aguablanca | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 33 |
| 12 | Real Santander | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 31 |
| 13 | Deportivo Rionegro | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 27 |
| 14 | Expreso Rojo | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | บาแรนคิลล่า FC | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 23 |
| 16 | Bogota FC | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 8 | 31 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B ตารางคะแนน-Torneo Ascenso B ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Cortulua | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Union Magdalena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | อเมริกา เด กาลี | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | เดปอร์ติโว เปไรร่า | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2015 คาตากอเรีย พริเมอร่า B ตารางคะแนน-Torneo Ascenso A ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | เดปอร์เตส ควินดิโอ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Atletico Bucaramanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | เรอัล คาร์ทาเกน่า | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...