โบลิเวีย LFPB โลโก้ไอคอน

2018 โบลิเวีย LFPB หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2018 โบลิเวีย LFPB
2018 โบลิเวีย LFPB หมายกำหนดการ
2018 โบลิเวีย LFPB ตารางคะแนน-Clausura ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซาน โฮเซ | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 71 | 38 |
| 2 | เดอะ สตรองเกสต์ | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65 | 29 |
| 3 | Royal Pari | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 34 |
| 4 | โบลิวาร์ | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 72 | 45 |
| 5 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 30 |
| 6 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 47 |
| 7 | นาซิอองนาล โปโตซี | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 40 |
| 8 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 32 |
| 9 | บลูมมิ่ง | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 43 |
| 10 | Club Guabira | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 48 |
| 11 | ออโรร่า | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 40 |
| 12 | รีล โปโตซี่ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 68 |
| 13 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 20 | 26 | 6 | 5 | 15 | 18 | 50 |
| 14 | Destroyers | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 22 | 45 |
2018 โบลิเวีย LFPB เหย้าตารางคะแนน-Clausura เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | โบลิวาร์ | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 50 | 13 |
| 2 | ซาน โฮเซ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 |
| 3 | เดอะ สตรองเกสต์ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 10 |
| 4 | Royal Pari | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 13 |
| 5 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 10 |
| 6 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 11 |
| 7 | บลูมมิ่ง | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 17 |
| 8 | นาซิอองนาล โปโตซี | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 14 |
| 9 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| 10 | Club Guabira | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 15 |
| 11 | ออโรร่า | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 |
| 12 | รีล โปโตซี่ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 22 |
| 13 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 |
| 14 | Destroyers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 |
2018 โบลิเวีย LFPB เยือนตารางคะแนน-Clausura เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซาน โฮเซ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 25 |
| 2 | เดอะ สตรองเกสต์ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 |
| 3 | Royal Pari | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 |
| 4 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 |
| 5 | โบลิวาร์ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 32 |
| 6 | นาซิอองนาล โปโตซี | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 |
| 7 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 20 |
| 8 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 36 |
| 9 | บลูมมิ่ง | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 26 |
| 10 | Club Guabira | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 33 |
| 11 | ออโรร่า | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 26 |
| 12 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 33 |
| 13 | Destroyers | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 32 |
| 14 | รีล โปโตซี่ | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 46 |
2018 โบลิเวีย LFPB ตารางคะแนน-Apertura ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 13 |
| 2 | ซาน โฮเซ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 |
| 3 | โบลิวาร์ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 16 |
| 4 | เดอะ สตรองเกสต์ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 16 |
| 5 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 21 |
| 6 | นาซิอองนาล โปโตซี | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 |
| 7 | บลูมมิ่ง | 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 20 |
| 8 | Destroyers | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 28 |
| 9 | Royal Pari | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | ออโรร่า | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 11 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 |
| 12 | รีล โปโตซี่ | 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 47 |
| 13 | Club Guabira | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 23 | 28 |
| 14 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 29 |
2018 โบลิเวีย LFPB เหย้าตารางคะแนน-Apertura เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2 | ซาน โฮเซ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 |
| 3 | โบลิวาร์ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| 4 | เดอะ สตรองเกสต์ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 5 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| 6 | รีล โปโตซี่ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 7 | Destroyers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 8 | บลูมมิ่ง | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 9 | ออโรร่า | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Club Guabira | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 11 | นาซิอองนาล โปโตซี | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 12 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 13 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 14 | Royal Pari | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
2018 โบลิเวีย LFPB เยือนตารางคะแนน-Apertura เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซาน โฮเซ | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | บลูมมิ่ง | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 3 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | นาซิอองนาล โปโตซี | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 5 | โบลิวาร์ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 6 | Royal Pari | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 7 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | เดอะ สตรองเกสต์ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 |
| 9 | Destroyers | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 10 | สปอร์ต บอยส์ วาร์เนส | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| 11 | ออโรร่า | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| 12 | รีล โปโตซี่ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 |
| 13 | Club Guabira | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 |
| 14 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...