เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL โลโก้ไอคอน

2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL
2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL หมายกำหนดการ
2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Perth RedStar | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 |
| 2 | Stirling Macedonia | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 |
| 3 | Olympic Kingsway SC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 |
| 4 | เพิร์ธ SC | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 |
| 5 | อาร์มาเดล | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 49 |
| 6 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 50 |
| 7 | บัลแคทต้า | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 37 |
| 8 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 55 |
| 9 | อิงเกิ้ลวูด ยูนเต็ด | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 39 |
| 10 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 34 |
| 11 | ซอเรนโต้ เอฟซี | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 48 |
| 12 | ค็อกเบิร์น ซิตี้ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 45 |
2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Perth RedStar | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 |
| 2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 19 |
| 3 | Stirling Macedonia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 4 | เพิร์ธ SC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 |
| 5 | อาร์มาเดล | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 31 |
| 6 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 30 |
| 7 | Olympic Kingsway SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 |
| 8 | อิงเกิ้ลวูด ยูนเต็ด | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 |
| 9 | ค็อกเบิร์น ซิตี้ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 10 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 11 | บัลแคทต้า | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 |
| 12 | ซอเรนโต้ เอฟซี | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 32 |
2023 เวสเทิร์นออสเตรเลีย NPL เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | Perth RedStar | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 |
| 2 | Stirling Macedonia | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 |
| 3 | Olympic Kingsway SC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 4 | ซอเรนโต้ เอฟซี | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 |
| 5 | บัลแคทต้า | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 20 |
| 6 | เพิร์ธ SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 |
| 7 | อาร์มาเดล | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 18 |
| 8 | ฟลอเรียท อาร์เธนน่า | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 |
| 9 | อิงเกิ้ลวูด ยูนเต็ด | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 |
| 10 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 |
| 11 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 31 |
| 12 | ค็อกเบิร์น ซิตี้ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 24 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...