วิกทอเรีย NPL โลโก้ไอคอน

2011 วิกทอเรีย NPL หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2011 วิกทอเรีย NPL
2011 วิกทอเรีย NPL หมายกำหนดการ
2011 วิกทอเรีย NPL ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 23 |
| 2 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 29 |
| 3 | ฮูม ซิตี้ | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 32 |
| 4 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 |
| 5 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 40 | 24 | 12 | 7 | 5 | 53 | 26 |
| 6 | Northcote City | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 61 | 37 |
| 7 | ริชมอนด์ | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 38 |
| 8 | Bentleigh Greens | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 34 |
| 9 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 35 | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 29 |
| 10 | เมลเบิร์น ไนท์ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 33 |
| 11 | Springvale White Eagles | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 24 | 62 |
| 12 | St Albans Saints | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 27 | 58 |
| 13 | VTC Football | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 25 | 85 |
2011 วิกทอเรีย NPL เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 |
| 3 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 |
| 4 | Bentleigh Greens | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 |
| 5 | ริชมอนด์ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 |
| 6 | เมลเบิร์น ไนท์ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 14 |
| 7 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 |
| 8 | Northcote City | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 |
| 9 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 10 | ฮูม ซิตี้ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| 11 | Springvale White Eagles | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 |
| 12 | St Albans Saints | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 28 |
| 13 | VTC Football | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 46 |
2011 วิกทอเรีย NPL เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ฮูม ซิตี้ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 21 |
| 2 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 |
| 3 | แดนน็อค ธันเดอร์ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 9 |
| 4 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 11 |
| 5 | Northcote City | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 17 |
| 6 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 14 |
| 7 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 23 |
| 8 | ริชมอนด์ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 |
| 9 | Bentleigh Greens | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 10 | เมลเบิร์น ไนท์ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 |
| 11 | VTC Football | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 39 |
| 12 | Springvale White Eagles | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 33 |
| 13 | St Albans Saints | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 30 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...