เซาท์ออสเตรเลีย NPL โลโก้ไอคอน

2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL
2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL หมายกำหนดการ
2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 24 |
| 2 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 27 |
| 3 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 32 |
| 4 | โครย์ดอน คิงส์ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 32 |
| 5 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 27 |
| 6 | อดิไลเด้ ซิตี้ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 |
| 7 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 |
| 8 | Adelaide Olympic | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 32 |
| 9 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 27 |
| 10 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (Youth) | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 30 |
| 11 | Modbury Jets | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 |
| 12 | Para Hills Knights | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 42 |
2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 |
| 2 | โครย์ดอน คิงส์ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 |
| 3 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 |
| 4 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 20 |
| 5 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 6 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 |
| 7 | อดิไลเด้ ซิตี้ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Adelaide Olympic | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 |
| 9 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 29 |
| 10 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (Youth) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 11 | Para Hills Knights | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 |
| 12 | Modbury Jets | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 |
2020 เซาท์ออสเตรเลีย NPL เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 |
| 2 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 |
| 3 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 |
| 4 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 5 | โครย์ดอน คิงส์ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 17 |
| 6 | Adelaide Olympic | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 |
| 7 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| 8 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (Youth) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| 9 | อดิไลเด้ ซิตี้ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 |
| 10 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 |
| 11 | Modbury Jets | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 27 |
| 12 | Para Hills Knights | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 27 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...