นิวเซาท์เวลส์ NPL โลโก้ไอคอน

2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL
2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL หมายกำหนดการ
2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 26 |
| 2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 |
| 3 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 28 |
| 4 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 22 |
| 5 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 24 |
| 6 | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 37 |
| 7 | South Coast Wolves | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 36 |
| 8 | Rockdale City Suns | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 29 |
| 9 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 25 |
| 10 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 36 |
| 11 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 47 |
| 12 | Parramatta Eagles | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 36 |
2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 |
| 2 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | ซิดนีย์ โอลิมปิก | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 |
| 4 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 |
| 5 | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 |
| 6 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 13 |
| 7 | South Coast Wolves | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 |
| 8 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 |
| 9 | Parramatta Eagles | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 |
| 10 | Rockdale City Suns | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 11 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 |
| 12 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 |
2011 นิวเซาท์เวลส์ NPL เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 2 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 |
| 3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 4 | South Coast Wolves | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 |
| 5 | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 |
| 6 | Rockdale City Suns | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 7 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 |
| 8 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 |
| 9 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 |
| 10 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 |
| 11 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 |
| 12 | Parramatta Eagles | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...