2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ
2014 เอฟเอฟเอ คัพ ตาราง,ประตูรวม,แอสซิสต์
2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ: Finals รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Finals | 2014-12-16 16:30 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 1-0(0-0) | เพิร์ท กลอรี่ | - |
2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ: Semi Finals รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Semi Finals | 2014-11-11 16:30 | Bentleigh Greens | 0-3(0-1) | เพิร์ท กลอรี่ | - |
| Semi Finals | 2014-11-12 16:30 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3-2(2-0) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | - |
2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ: Quarter Finals รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Quarter Finals | 2014-10-14 16:30 | Palm Beach Sharks(N) | 0-5(0-1) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | - |
| Quarter Finals | 2014-10-21 16:30 | ซิดนีย์ เอฟซี | 1-1(0-1) | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | - |
| Quarter Finals | 2014-10-29 16:30 | Bentleigh Greens | 1-1(0-0) | อดิไลเด้ ซิตี้ | - |
| Quarter Finals | 2014-10-29 19:00 | เพิร์ท กลอรี่ | 2-2(1-1) | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | - |
2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ: Round 2 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Round 2 | 2014-09-16 17:30 | อดิไลเด้ ซิตี้(N) | 1-0(1-0) | Brisbane Strikers | - |
| Round 2 | 2014-09-16 17:30 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด(N) | 1-3(0-2) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | - |
| Round 2 | 2014-09-16 17:30 | ซิดนีย์ โอลิมปิก(N) | 1-2(0-2) | Bentleigh Greens | - |
| Round 2 | 2014-09-16 17:30 | Tuggeranong United(N) | 0-6(0-3) | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | - |
| Round 2 | 2014-09-23 17:30 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-0(1-0) | บริสแบน โรว์ FC | - |
| Round 2 | 2014-09-23 17:30 | Palm Beach Sharks(N) | 1-0(0-0) | South Springvale SC | - |
| Round 2 | 2014-09-23 17:30 | St Albans Saints(N) | 1-4(0-1) | เพิร์ท กลอรี่ | - |
| Round 2 | 2014-09-23 17:30 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-3(1-1) | ซิดนีย์ เอฟซี | - |
2014 เอฟเอฟเอ คัพ หมายกำหนดการ: Round 1 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Round 1 | 2014-07-29 17:30 | Broadmesdow Magic | 1-1(0-0) | Brisbane Strikers | - |
| Round 1 | 2014-07-29 17:30 | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 1-3(1-0) | ซิดนีย์ โอลิมปิก | - |
| Round 1 | 2014-07-29 17:30 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 3-1(2-0) | เมลเบิร์น ไนท์ | - |
| Round 1 | 2014-07-29 17:30 | South Springvale SC | 2-2(1-2) | South Cardiff | - |
| Round 1 | 2014-08-05 17:30 | Parramatta Eagles | 0-1(0-1) | St Albans Saints | - |
| Round 1 | 2014-08-05 17:30 | South Hobart | 1-1(0-0) | Tuggeranong United | - |
| Round 1 | 2014-08-05 17:30 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์(N) | 0-2(0-1) | เพิร์ท กลอรี่ | - |
| Round 1 | 2014-08-05 18:00 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด(N) | 1-0(1-0) | เวลริงตัน โฟนิค | - |
| Round 1 | 2014-08-12 17:30 | เมลเบิร์น ฮาร์ท(N) | 1-1(0-1) | ซิดนีย์ เอฟซี | - |
| Round 1 | 2014-08-12 17:30 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 0-1(0-1) | Bentleigh Greens | - |
| Round 1 | 2014-08-12 17:30 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 4-1(1-0) | Far North Queensland Bulls | - |
| Round 1 | 2014-08-12 18:00 | อดิไลเด้ ซิตี้(N) | 1-0(0-0) | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | - |
| Round 1 | 2014-08-19 17:30 | Hakoah Sydney | 1-2(0-2) | Palm Beach Sharks | - |
| Round 1 | 2014-08-19 19:30 | สตีรลิง ไลออนส์(N) | 0-4(0-1) | บริสแบน โรว์ FC | - |
| Round 1 | 2014-08-20 17:30 | South Coast Wolves | 0-1(0-1) | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | - |
| Round 1 | 2014-08-20 19:30 | เบยวอเตอร์ ซิตี้(N) | 0-2(0-1) | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | - |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...