ออสเตรเลีย เอ-ลีก โลโก้ไอคอน

2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก หมายกำหนดการ
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก ประตูรวม
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 39 | 27 |
| 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 19 |
| 3 | ควีนส์แลนด์ โรอาร์ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 25 |
| 4 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 | 32 |
| 5 | ซิดนีย์ เอฟซี | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 32 |
| 6 | เวลริงตัน โฟนิค | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 31 |
| 7 | เพิร์ท กลอรี่ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 44 |
| 8 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 39 |
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 8 |
| 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 |
| 3 | เวลริงตัน โฟนิค | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| 4 | เพิร์ท กลอรี่ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 |
| 5 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 |
| 6 | ซิดนีย์ เอฟซี | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 |
| 7 | ควีนส์แลนด์ โรอาร์ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 |
| 8 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 |
2008-2009 ออสเตรเลีย เอ-ลีก เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | ควีนส์แลนด์ โรอาร์ | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 |
| 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| 3 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 |
| 4 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 |
| 5 | ซิดนีย์ เอฟซี | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 |
| 6 | เวลริงตัน โฟนิค | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 |
| 7 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 |
| 8 | เพิร์ท กลอรี่ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 29 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...