2023 เจ-ลีก ดิวิชั่น 2 ฟุจิเอะดะ MYFC vs จูบิโล อิวาตะ
เจ-ลีก ดิวิชั่น 2 - 17 May 17:00 | ||||
ฟุจิเอะดะ MYFC | ![]() | VS | จูบิโล อิวาตะ | |
None |
ฟุจิเอะดะ MYFC vs จูบิโล อิวาตะ โดยรวม
บันทึก | ||
ฟุจิเอะดะ MYFC | โดยรวม | จูบิโล อิวาตะ |
1 | แข่งแล้ว | 1 |
0 | ชนะ | 1 |
0 | เสมอกัน | 0 |
0 | เหย้าชนะ | 1 |
0 | เยือนชนะ | 0 |
1 | แพ้ | 0 |
0 | จำนวนประตูทั้งหมด | 2 |
0.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในแต่ละรอบ | 2.0 |
0 | จำนวนประตูที่ได้ที่สนามเหย้าทั้งหมด | 2 |
0 | จำนวนประตูที่ได้ในการเยือนทั้งหมด | 0 |
0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่สนามเหย้า | 2.0 |
0.0 | คะแนนเฉลี่ยต่อเกมในการเยือน | 0 |
เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ | ||
0.0% | ชนะ % | 100.0% |
0.0% | เสมอ % | 0.0% |
100.0% | แพ้ % | 0.0% |
ฟุจิเอะดะ MYFC vs จูบิโล อิวาตะ Head to Head
วันที่ | ลีก | เหย้า | คะแนน | เยือน |
12 Jul 2014 16:00 | Annual Emperor's Cup | จูบิโล อิวาตะ | 2-0 | 藤枝MYFC |
ฟุจิเอะดะ MYFC ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
13 May 12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ 5-0(4-0) ฟุจิเอะดะ MYFC |
07 May 12:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ 3-2(0-2) ฟุจิเอะดะ MYFC |
03 May 12:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC 0-2(0-1) โออิตะ ตรินิต้า |
30 Apr 12:00 | ซไวเก้น คานาซาวะ 1-1(1-1) ฟุจิเอะดะ MYFC |
23 Apr 12:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC 3-2(1-0) เวกัลตา เซนได |
จูบิโล อิวาตะ ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
วันที่ | ผลลัพธ์ |
02 Mar 17:00 | จูบิโล อิวาตะ 0-1(0-1) โชนัน เบลมาเร่ |
13 May 12:00 | จูบิโล อิวาตะ 4-2(2-0) เธสปา คูซัทสึ |
07 May 17:00 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา 0-1(0-0) จูบิโล อิวาตะ |
03 May 15:00 | โตเกียวเวอร์ดี้ 0-0(0-0) จูบิโล อิวาตะ |
29 Apr 12:00 | จูบิโล อิวาตะ 2-3(0-2) โตกุชิม่า วอร์ทิส |
ฟุจิเอะดะ MYFC กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
17 May 17:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC | VS | จูบิโล อิวาตะ |
21 May 12:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC | VS | โตกุชิม่า วอร์ทิส |
28 May 12:00 | เธสปา คูซัทสึ | VS | ฟุจิเอะดะ MYFC |
03 Jun 12:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC | VS | โทชิกิ SC |
11 Jun 16:00 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | VS | ฟุจิเอะดะ MYFC |
จูบิโล อิวาตะ กำหนดการ
วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
17 May 17:00 | ฟุจิเอะดะ MYFC | VS | จูบิโล อิวาตะ |
21 May 14:00 | จูบิโล อิวาตะ | VS | อิวากิ เอฟซี |
27 May 12:00 | V-วาเรน นากาซากิ | VS | จูบิโล อิวาตะ |
03 Jun 14:00 | จูบิโล อิวาตะ | VS | เบลาบลิทซ์ อาคิตะ |
11 Jun 11:05 | เวกัลตา เซนได | VS | จูบิโล อิวาตะ |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...